BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH) được cập nhật liên tục, cung cấp thông tin về thứ hạng, điểm số, và vị trí của các đội bóng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Chúng tôi mang đến thông tin mới nhất về BXH bóng đá Việt Nam cũng như các giải đấu quốc tế, bao gồm những đội đủ điều kiện tham dự Champions League (Cúp C1 Châu Âu) và Europa League (Cúp C2 Châu Âu), cùng danh sách các đội xuống hạng ở các giải hàng đầu như Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, và Ligue 1 ngay sau khi trận đấu kết thúc.

BXH hôm nay còn bao gồm các giải đấu lớn như Premier League, FA Cup, League Cup, La Liga, Champions League, Europa League, Serie A, World Cup, AFC Champions League, Sea Games, J-League, K-League, và các giải đấu tại Mexico (clausura, apertura). Đồng thời, bảng xếp hạng V-League cũng được cập nhật đầy đủ để phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở đó, bảng xếp hạng FIFA các đội tuyển quốc gia, BXH vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết của các giải đấu lớn cũng được cập nhật 24/7. Bên cạnh đó, các thống kê như top ghi bàn, top kiến tạo và số thẻ phạt từ những giải đấu hàng đầu như Premier League, Ligue 1, La Liga, Serie A, Bundesliga, Cúp C1 và Cúp C2 cũng được cung cấp đầy đủ và chi tiết.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Man City 5 5 0 0 13 5 8 15
2 Arsenal 5 4 0 1 8 4 4 12
3 Brighton 5 3 1 1 16 5 11 10
4 Brentford 5 2 3 0 10 4 6 9
5 Leeds Utd 5 2 3 0 7 3 4 9
6 Liverpool 5 2 3 0 7 4 3 9
7 Everton 5 2 3 0 6 3 3 9
8 Hull City 5 2 2 1 6 4 2 8
9 Newcastle 5 2 2 1 9 9 0 8
10 Chelsea 5 2 1 2 10 12 -2 7
11 Ipswich 5 2 0 3 7 11 -4 6
12 Man Utd 5 1 2 2 8 8 0 5
13 Nottingham Forest 5 1 2 2 4 5 -1 5
14 Sunderland 5 1 1 3 6 10 -4 4
15 Crystal Palace 5 1 1 3 6 11 -5 4
16 Aston Villa 5 1 1 3 4 9 -5 4
17 Bournemouth 5 0 3 2 6 8 -2 3
18 Coventry 5 1 0 4 1 10 -9 3
19 Fulham 5 0 2 3 5 8 -3 2
20 Tottenham 5 0 2 3 2 8 -6 2

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 PSG 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Bayern Munich 1 1 0 0 5 0 5 3
3 Barcelona 1 1 0 0 5 1 4 3
4 Man Utd 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Como 1 1 0 0 4 1 3 3
6 Sporting Lisbon 1 1 0 0 3 1 2 3
7 Stuttgart 1 1 0 0 3 1 2 3
8 Man City 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3
10 B.Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3
11 Lens 1 1 0 0 3 2 1 3
12 Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3
13 Liverpool 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
16 PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1 1 0 1
19 Club Brugge 1 0 0 1 2 3 -1 0
20 Lille 1 0 0 1 2 3 -1 0
21 Slavia Praha 1 0 0 1 2 3 -1 0
22 Villarreal 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Atletico Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
24 Inter Milan 1 0 0 1 1 2 -1 0
25 Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0
26 Galatasaray 1 0 0 1 1 3 -2 0
27 Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0
28 Leipzig 1 0 0 1 1 4 -3 0
29 Feyenoord 1 0 0 1 1 5 -4 0
30 AEK Athens 1 1 0 0 1 0 1 3
31 Fenerbahce 1 0 1 0 1 1 0 1
32 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
49 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
51 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
60 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0
61 NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
70 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Lask 1 0 0 1 0 1 -1 0
78 Viking 1 0 0 1 1 3 -2 0
79 Sabah FK 1 0 0 1 0 4 -4 0
80 Slo. Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0
81 Bodo Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Juventus 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Crystal Palace 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Sparta Praha 1 1 0 0 4 1 3 3
4 Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 3 0 3 3
5 B.Leverkusen 1 1 0 0 2 0 2 3
6 Bournemouth 1 1 0 0 2 1 1 3
7 Lyon 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Olympiakos 1 1 0 0 2 1 1 3
9 Uniao Torreense 1 1 0 0 2 1 1 3
10 Sunderland 1 1 0 0 1 0 1 3
11 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Hap. Beer Sheva 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Stade Rennais 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Sturm Graz 1 0 1 0 0 0 0 1
15 R. Union Tubize 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Real Sociedad 1 0 0 1 1 2 -1 0
17 AZ Alkmaar 1 0 0 1 0 1 -1 0
18 Celta Vigo 1 0 0 1 0 1 -1 0
19 Levski Sofia 1 0 0 1 0 1 -1 0
20 Celtic 1 0 0 1 1 3 -2 0
21 AC Milan 1 0 0 1 0 2 -2 0
22 Hoffenheim 1 0 0 1 0 2 -2 0
23 NK Celje 1 0 0 1 0 2 -2 0
24 Marseille 1 0 0 1 1 4 -3 0
25 N.E.C. Nijmegen Reserve 1 0 0 1 0 5 -5 0
26 Besiktas 1 1 0 0 4 1 3 3
27 Ferencvaros 1 1 0 0 3 1 2 3
28 Benfica 1 1 0 0 2 0 2 3
29 OFI Creta 1 1 0 0 2 0 2 3
30 Omonia Nicosia 1 1 0 0 1 0 1 3
31 RB Salzburg 1 1 0 0 1 0 1 3
32 Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Cska Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
41 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Hammarby 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
47 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Karabakh Agdam 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0
56 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sint Truiden 0 0 0 0 0 0 0 0
61 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Thun 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
67 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Anderlecht 1 0 0 1 1 2 -1 0
73 Jagiellonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
74 Lillestrom 1 0 0 1 1 2 -1 0
75 Ararat-Armenia 1 0 0 1 1 4 -3 0
76 Vik.Plzen 1 0 0 1 0 3 -3 0
77 Lech Poznan 1 0 0 1 0 4 -4 0

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brighton 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hradec Kralove 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Larne 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Maccabi TA 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Midtjylland 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PAOK Salonica 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
22 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Twente 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
25 **Qaradag 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
28 AF Elbasani 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Aarau 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alashkert 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Aluminij 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bate Borisov 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Beitar Jerusalem 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bohemians 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Braga 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Apollon Limassol 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
44 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Coleraine 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Connahs QN 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Debreceni 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Dila Gori 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dinamo Kiev 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Europa FC 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FC Dinamo City 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
63 FC Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FK Dukagjini 0 0 0 0 0 0 0 0
65 FK Panevezys 0 0 0 0 0 0 0 0
66 FK Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
67 FK Vojvodina 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Glentoran 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Goteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
73 HNK Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Hegelmann Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Jablonec 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Katowice 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
80 LNZ Cherkasy 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ludogorets 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MSK Zilina 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Mondorf-les. 0 0 0 0 0 0 0 0
89 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Nomme Kalju 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 0 0
92 GAIS 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Koper 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0
99 NK Varazdin 0 0 0 0 0 0 0 0
100 NSI Runavik 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Rapid Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Panathinaikos 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0
107 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Hapoel Tel Aviv 0 0 0 0 0 0 0 0
110 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Motherwell 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Neftchi Baku 0 0 0 0 0 0 0 0
114 OFK Petrovac 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Penybont 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Rigas Futbola Skola 0 0 0 0 0 0 0 0
121 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Shkendija 79 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Sileks Kratovo 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Sion 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Spartak Varna 0 0 0 0 0 0 0 0
129 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Steaua Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0
133 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
137 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Universitaea Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
139 VMFD Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Vaduz 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Valletta 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Vestri 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Yelimay Semey 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Zeleznicar Pancevo 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Barcelona 7 7 0 0 31 7 24 21
2 Atletico Madrid 7 5 1 1 16 7 9 16
3 Real Betis 7 5 1 1 9 7 2 16
4 Real Madrid 7 5 0 2 18 8 10 15
5 Sevilla 7 4 1 2 10 9 1 13
6 Alaves 7 3 2 2 11 6 5 11
7 Deportivo 7 2 4 1 10 8 2 10
8 Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10
9 Villarreal 7 2 2 3 13 12 1 8
10 Athletic Bilbao 6 2 2 2 7 6 1 8
11 Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8
12 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8
13 Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8
14 Celta Vigo 7 1 4 2 8 6 2 7
15 Espanyol 7 2 1 4 10 10 0 7
16 Racing Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7
17 Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5
18 Elche 7 1 2 4 11 17 -6 5
19 Valencia 7 1 1 5 4 13 -9 4
20 Malaga 7 0 3 4 3 12 -9 3

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 B.Dortmund 4 4 0 0 9 2 7 12
2 Bayern Munich 4 3 1 0 14 2 12 10
3 Freiburg 4 3 1 0 12 3 9 10
4 Augsburg 4 2 1 1 11 6 5 7
5 B.Leverkusen 4 2 1 1 10 5 5 7
6 Mainz 4 2 1 1 10 6 4 7
7 Elversberg 4 2 1 1 8 7 1 7
8 Wer.Bremen 4 2 1 1 8 8 0 7
9 Leipzig 4 2 0 2 9 5 4 6
10 Ein.Frankfurt 4 1 2 1 9 10 -1 5
11 Schalke 04 4 1 2 1 3 4 -1 5
12 Paderborn 07 4 1 1 2 3 5 -2 4
13 FC Koln 4 1 1 2 6 9 -3 4
14 Hoffenheim 4 1 0 3 7 10 -3 3
15 Stuttgart 4 1 0 3 6 9 -3 3
16 Hamburger 4 1 0 3 2 13 -11 3
17 Union Berlin 4 0 1 3 4 17 -13 1
18 M.gladbach 4 0 0 4 6 16 -10 0

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Roma 5 4 1 0 14 3 11 13
2 Inter Milan 5 4 1 0 15 8 7 13
3 Lazio 5 4 1 0 8 3 5 13
4 Cagliari 5 4 0 1 5 2 3 12
5 AC Milan 5 3 2 0 10 4 6 11
6 Frosinone 5 3 1 1 9 4 5 10
7 Juventus 5 3 1 1 8 4 4 10
8 Como 5 3 1 1 9 6 3 10
9 Napoli 5 2 1 2 7 6 1 7
10 Sassuolo 5 2 1 2 9 9 0 7
11 Atalanta 5 2 0 3 5 7 -2 6
12 Lecce 5 2 0 3 5 10 -5 6
13 Udinese 5 1 1 3 8 11 -3 4
14 Torino 5 1 1 3 5 8 -3 4
15 Parma 5 1 1 3 4 7 -3 4
16 Monza 5 1 1 3 8 12 -4 4
17 Fiorentina 5 1 1 3 6 12 -6 4
18 Bologna 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 Genoa 5 0 1 4 3 10 -7 1
20 Venezia 5 0 0 5 4 13 -9 0

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Monaco 5 4 1 0 8 3 5 13
2 Lyon 5 3 2 0 10 2 8 11
3 Paris FC 5 3 2 0 8 3 5 11
4 Lille 5 3 1 1 8 4 4 10
5 Stade Rennais 5 3 1 1 8 9 -1 10
6 PSG 5 2 2 1 8 7 1 8
7 Angers 5 2 1 2 6 5 1 7
8 Strasbourg 5 2 1 2 10 10 0 7
9 Le Mans 5 1 3 1 9 9 0 6
10 Auxerre 5 2 0 3 7 12 -5 6
11 Stade Brestois 5 1 2 2 7 8 -1 5
12 Lorient 5 1 2 2 5 6 -1 5
13 Toulouse 5 1 2 2 7 9 -2 5
14 Nice 5 1 2 2 3 6 -3 5
15 Lens 5 1 1 3 9 9 0 4
16 Troyes 5 1 1 3 4 11 -7 4
17 Marseille 5 1 0 4 7 8 -1 3
18 Le Havre 5 0 2 3 4 7 -3 2

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 CA Hà Nội 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Ninh Bình 2 2 0 0 6 2 4 6
3 SL Nghệ An 2 1 1 0 1 0 1 4
4 SHB Đà Nẵng 2 1 0 1 5 3 2 3
5 TX Nam Định 2 1 0 1 4 3 1 3
6 Công An TP.HCM 2 1 0 1 3 2 1 3
7 Thể Công - Viettel 2 1 0 1 2 1 1 3
8 ĐA Thanh Hóa 2 1 0 1 4 4 0 3
9 Bắc Ninh FC 2 1 0 1 1 1 0 3
10 Hải Phòng 2 1 0 1 4 5 -1 3
11 HL Hà Tĩnh 2 1 0 1 1 2 -1 3
12 CLB Hà Nội 2 0 1 1 1 3 -2 1
13 HA Gia Lai 2 0 0 2 1 7 -6 0
14 TT Đồng Nai 3 0 0 3 0 6 -6 0

Bảng xếp hạng World Cup 2026

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Mexico 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1
5 Thụy Sỹ 3 2 1 0 7 3 4 7
6 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4
7 Bosnia & Herz 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1
9 Brazil 3 2 1 0 7 1 6 7
10 Ma Rốc 3 2 1 0 6 3 3 7
11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0
13 Mỹ 3 2 0 1 8 4 4 6
14 Australia 3 1 1 1 2 2 0 4
15 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4
16 T.N.Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3
17 Đức 3 2 0 1 10 4 6 6
18 B.B.Ngà 3 2 0 1 4 2 2 6
19 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4
20 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 1
21 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 6 7
22 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 4 5
23 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4
24 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0
25 Bỉ 3 1 2 0 6 2 4 5
26 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 2 5
27 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3
28 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 T.B.Nha 3 2 1 0 5 0 5 7
30 Cape Verde 3 0 3 0 2 2 0 3
31 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2
32 Arập Xêut 3 0 2 1 1 5 -4 2
33 Pháp 3 3 0 0 10 2 8 9
34 Na Uy 3 2 0 1 8 7 1 6
35 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3
36 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0
37 Argentina 3 3 0 0 8 1 7 9
38 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4
39 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4
40 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0
41 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
42 B.D.Nha 3 1 2 0 6 1 5 5
43 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
44 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0
45 Anh 3 2 1 0 6 2 4 7
46 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6
47 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
48 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
Đối tác: