| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch thi đấu Asiad 2026 | ||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Philippines U23 vs Việt Nam U23 | 2 : 0 | 0.84 | 0.98 | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.80 | 3 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.94 | 0.90 | 12.50 | 6.50 | 1.18 |
| 17:00 | Kuwait U23 vs Uzbekistan U23 | 2 1/2 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 21.00 | 9.10 | 1.08 |
| 17:30 | Arập Xêut U23 vs Qatar U23 | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.82 | 0.98 | 1.54 | 4.00 | 5.40 |
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh | ||||||||||||||||
| 02:00 | Brentford vs Chelsea | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 3 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2.77 | 3.85 | 2.36 |
Lịch thi đấu Hạng Nhất Anh | ||||||||||||||||
| 02:00 | Bristol City vs Watford | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.74 | 3.85 | 4.05 |
Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
| 02:00 | Espanyol vs Elche | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 1 | 0.81 | -0.93 | 1.84 | 3.75 | 4.35 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||
| 01:30 | Albacete vs Cordoba | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2.38 | 3.55 | 2.65 |
Lịch thi đấu VĐQG Italia | ||||||||||||||||
| 01:45 | Monza vs Sassuolo | 0 : 0 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | -0.99 | 0.88 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.72 | -0.84 | 2.85 | 3.50 | 2.47 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia | ||||||||||||||||
| 01:30 | Juve Stabia vs Cesena | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.21 | 3.35 | 2.87 |
Lịch thi đấu VĐQG Đức | ||||||||||||||||
| 01:30 | Bayern Munich vs Union Berlin | 0 : 3 3/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.89 | 5 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.05 | 18.00 | 31.00 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức | ||||||||||||||||
| 23:30 | Greuther Furth vs Magdeburg | 1/4 : 0 | 0.89 | 1.00 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 3 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2.80 | 3.95 | 2.27 |
| 23:30 | Wolfsburg vs Darmstadt | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 1/2 | -0.92 | 0.79 | 1.53 | 4.95 | 5.10 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Pháp | ||||||||||||||||
| 01:00 | Annecy FC vs Dijon | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.88 | 0.98 | 2.13 | 3.25 | 3.10 |
| 01:00 | Rodez vs Nancy | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.31 | 3.35 | 2.70 |
| 01:00 | Pau FC vs Dunkerque | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2.27 | 3.35 | 2.75 |
| 01:00 | Stade Lavallois vs Sochaux | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.23 | 3.20 | 2.95 |
| 01:00 | Stade Reims vs Montpellier | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | -0.90 | 0.76 | 1 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2.05 | 3.35 | 3.20 |
Lịch thi đấu VĐQG Scotland | ||||||||||||||||
| 01:45 | Falkirk vs Hearts | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan | ||||||||||||||||
| 01:00 | Sparta Rotterdam vs Heerenveen | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Albania | ||||||||||||||||
| 23:30 | Vllaznia Shkoder vs Teuta Durres | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Armenia | ||||||||||||||||
| 21:00 | Gandzasar vs Urartu | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 3.25 | 3.40 | 1.82 |
| 23:00 | FC Noah vs Van Yerevan | 0 : 3 | 0.87 | 0.83 | 0 : 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 4 | 0.94 | 0.76 | 1 3/4 | 0.94 | 0.76 | 1.02 | 9.60 | 16.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan | ||||||||||||||||
| 20:30 | Gabala FC vs Neftchi Baku | 1 : 0 | 0.98 | 0.78 | 1/2 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.73 | -0.97 | 5.50 | 4.05 | 1.44 |
| 22:45 | Karabakh Agdam vs Shafa Baku FK | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan | ||||||||||||||||
| 23:00 | Widzew Lodz vs Wieczysta Krakow | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.89 | 3.70 | 3.30 |
| 01:30 | Zaglebie Lubin vs Wisla Plock | |||||||||||||||
| 01:30 | Wisla Krakow vs Slask Wroclaw | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.90 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.76 | -0.90 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.59 | 4.05 | 4.45 |
Lịch thi đấu VĐQG Belarus | ||||||||||||||||
| 20:30 | Belshina Bobruisk vs FK Minsk | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 1/4 | 0.70 | -0.94 | 1 | 0.80 | 0.96 | 3.60 | 3.40 | 1.82 |
| 23:00 | Maxline Vitebsk vs Arsenal Dzyarzhynsk | 0 : 2 | 0.60 | -0.84 | 0 : 1 | 0.90 | 0.86 | 3 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1.11 | 7.10 | 13.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria | ||||||||||||||||
| 00:00 | Slavia Sofia vs CSKA 1948 Sofia | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.98 | 0.82 | 3.70 | 3.40 | 1.87 |
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ | ||||||||||||||||
| 01:45 | Gent vs Standard Liege | 0 : 3/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | 0.87 | 1.00 | 1.82 | 3.60 | 4.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Estonia | ||||||||||||||||
| 23:00 | Harju JK Laagri vs Kuressaare | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 3 | 0.71 | -0.92 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 2.05 | 3.70 | 2.78 |
Lịch thi đấu VĐQG Hungary | ||||||||||||||||
| 00:30 | Puskas Akademia vs Kispest Honved | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Ireland | ||||||||||||||||
| 01:45 | Derry City vs Galway | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.70 | 3.80 | 4.40 |
| 01:45 | Bohemians vs Drogheda Utd | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1.40 | 4.75 | 6.50 |
| 01:45 | Dundalk vs Shelbourne | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 2.35 | 3.60 | 2.66 |
| 02:00 | Shamrock Rovers vs Waterford FC | 0 : 1 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.50 | 4.40 | 5.30 |
Lịch thi đấu VĐQG Kazakhstan | ||||||||||||||||
| 18:00 | Okzhetpes vs FC Zhenis | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 0 : 0 | 0.64 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1 | 0.81 | 0.95 | 2.09 | 3.25 | 2.98 |
| 19:00 | Altai Oskemen vs Irtysh Pavlodar | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.91 | 0.85 | 2.22 | 3.35 | 2.71 |
| 19:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Caspiy Aktau | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.71 | -0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.17 | 3.40 | 2.74 |
| 21:00 | FK Kyzylzhar vs Kaisar Kyzylorda | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 1 | 0.95 | 0.81 | 2.01 | 3.30 | 3.15 |
| 22:00 | Aktobe vs Ulytau Zhezkazgan | 0 : 3/4 | 0.65 | -0.89 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.72 | 2 1/2 | 0.75 | -0.99 | 1 | 0.68 | -0.93 | 1.49 | 4.00 | 5.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Latvia | ||||||||||||||||
| 22:00 | FK Auda vs Rigas Futbola Skola | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Lithuania | ||||||||||||||||
| 23:00 | FA Siauliai vs FK Kauno Zalgiris | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Montenegro | ||||||||||||||||
| 00:00 | Buducnost vs OFK Petrovac | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Na Uy | ||||||||||||||||
| 00:00 | Sarpsborg vs KFUM Oslo | 0 : 1 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.60 | 4.45 | 4.90 |
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan | ||||||||||||||||
| 22:00 | Seinajoen JK vs IFK Mariehamn | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.85 | 0.72 | 1.82 | 3.80 | 3.75 |
| 22:00 | Lahti vs Jaro | 0 : 1 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | -0.96 | 0.83 | 1 | 0.73 | -0.86 | 1.61 | 3.95 | 4.80 |
| 23:00 | AC Oulu vs Inter Turku | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.95 | 0.82 | 3.80 | 3.30 | 1.95 |
| 23:00 | Gnistan vs Helsinki | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3.90 | 4.00 | 1.73 |
Lịch thi đấu VĐQG Romania | ||||||||||||||||
| 22:00 | UTA Arad vs Sepsi OSK | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | 0.98 | 0.88 | 1.91 | 3.30 | 3.65 |
| 01:00 | Dinamo Bucuresti vs Farul Constanta | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Đan Mạch | ||||||||||||||||
| 00:00 | Lyngby vs Silkeborg IF | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3 1/4 | -0.94 | 0.81 | 1 1/2 | -0.89 | 0.76 | 1.87 | 4.00 | 3.40 |
Lịch thi đấu VĐQG Indonesia | ||||||||||||||||
| 15:30 | Arema Indonesia vs Persik Kediri | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.86 | 0.72 | 1.95 | 3.60 | 3.25 |
| 19:00 | Madura United FC vs PSIM Yogyakarta | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.91 | 0.95 | 2.22 | 3.45 | 2.78 |
Lịch thi đấu VĐQG Jordan | ||||||||||||||||
| 22:00 | Al Arabi Irbid vs Jazeera Amman | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.93 | 2 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1 | 0.98 | 0.72 | 3.20 | 3.30 | 1.98 |
| 00:30 | Wehdat Amman vs Ramtha | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.65 | -0.95 | 1 | 0.81 | 0.89 | 1.45 | 3.95 | 5.60 |
Lịch thi đấu VĐQG Singapore | ||||||||||||||||
| 18:30 | Jurong vs Hougang Utd | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Thái Lan | ||||||||||||||||
| 19:00 | Ayutthaya vs Uthai Thani FC | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.28 | 2.99 | 2.65 |
Lịch thi đấu VĐQG Uzbekistan | ||||||||||||||||
| 17:59 | Lok. Tashkent vs Neftchi | |||||||||||||||
| 17:59 | Navbahor vs Dinamo Samarkand | |||||||||||||||
| 17:59 | Mashal Mubarek vs Pakhtakor | |||||||||||||||
| 17:59 | Andijan vs Nasaf Qarshi | |||||||||||||||
| 17:59 | Sogdiana Jizzakh vs FK AGMK | |||||||||||||||
| 17:59 | Surkhon Termiz vs Kokand 1912 | |||||||||||||||
| 17:59 | Xorazm Urganch vs Qyzylqum | |||||||||||||||
| 17:59 | Bunyodkor vs Buxoro | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Argentina | ||||||||||||||||
| 04:00 | C. Cordoba SdE vs Defensa YJ | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.70 | 3.10 | 2.59 |
| 07:15 | Racing Club vs Sarmiento Junin | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.88 | 0.74 | 1.74 | 3.50 | 4.55 |
Lịch thi đấu VĐQG Bolivia | ||||||||||||||||
| 06:00 | Inde. Petrolero vs San Antonio (BOL) | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 3 1/4 | 0.91 | 0.79 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1.60 | 3.95 | 3.70 |
Lịch thi đấu VĐQG Colombia | ||||||||||||||||
| 04:00 | Aguilas Doradas vs Pereira | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.78 | -0.93 | 1.39 | 4.55 | 7.10 |
| 08:10 | Inde.Medellin vs Jag de Cordoba | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay | ||||||||||||||||
| 02:00 | Sportivo Trinidense vs Guarani CA | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.94 | 0.74 | 2.12 | 3.15 | 3.25 |
| 04:30 | Nacional(PAR) vs 2 de Mayo | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2 | 0.84 | 0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1.77 | 3.25 | 4.40 |
Lịch thi đấu VĐQG Peru | ||||||||||||||||
| 03:00 | Alianza Atletico vs Comerciantes Unidos | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/2 | 0.91 | 0.89 | 1 | 0.80 | 1.00 | 1.65 | 3.65 | 4.55 |
| 08:00 | Alianza Lima vs AD Tarma | 0 : 1 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.26 | 5.30 | 8.60 |
Lịch thi đấu VĐQG Mỹ | ||||||||||||||||
| 06:30 | New York City vs New York RB | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1.82 | 4.00 | 3.55 |
Lịch thi đấu VĐQG Mexico | ||||||||||||||||
| 08:00 | Puebla vs Atlante | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.25 | 3.55 | 2.83 |
| 10:00 | Juarez vs Tigres UANL | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.73 | -0.86 | 3.65 | 3.70 | 1.87 |
Lịch thi đấu VĐQG Algeria | ||||||||||||||||
| 22:00 | USM Khenchela vs ES Ben Aknoun | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.63 | 2 | -0.94 | 0.70 | 3/4 | 0.92 | 0.84 | 2.02 | 2.92 | 3.55 |
| 01:00 | MC Alger vs MB Rouisset | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 2 1/4 | -0.84 | 0.60 | 3/4 | 0.73 | -0.97 | 1.30 | 4.15 | 9.30 |
| 03:00 | ASO Chlef vs MC Oran | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.60 | 2 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.85 | 0.91 | 2.07 | 2.99 | 3.30 |
| 03:00 | JS El Biar vs JS Saoura | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi | ||||||||||||||||
| 00:30 | Richards Bay vs Sekhukhune Utd | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||||
| 01:00 | Ajax U21 vs Roda JC | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/2 | -0.93 | 0.79 | 2.99 | 3.85 | 1.98 |
| 01:00 | AZ Alkmaar U21 vs Volendam | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | 0.96 | 0.90 | 2.62 | 4.00 | 2.15 |
| 01:00 | Utrecht U21 vs VVV Venlo | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 3 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | -0.92 | 0.77 | 2.29 | 3.80 | 2.49 |
| 01:00 | Den Bosch vs Helmond Sport | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 3 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1.88 | 4.00 | 3.15 |
| 01:00 | TOP Oss vs Dordrecht 90 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2.40 | 3.50 | 2.51 |
| 01:00 | Almere City vs Heracles Almelo | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 1/2 | 0.96 | 0.90 | 2.86 | 3.90 | 2.03 |
| 01:00 | Eindhoven vs Emmen | 3/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 3 1/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/2 | -0.96 | 0.82 | 3.40 | 3.95 | 1.81 |
| 01:00 | RKC Waalwijk vs MVV Maastricht | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1.65 | 4.00 | 4.10 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Nga | ||||||||||||||||
| 21:00 | FK Sochi vs SKA-Khabarovsk | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.90 | 2 1/2 | 0.82 | -0.98 | 1 | 0.79 | -0.95 | 1.40 | 4.40 | 6.40 |
| 21:00 | Chelyabinsk vs Ufa | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.69 | 2 1/4 | 0.96 | 0.88 | 1 | -0.88 | 0.71 | 2.05 | 3.25 | 3.30 |
| 21:00 | Volga Ulyanovsk vs Spartak Kostroma | 0 : 0 | -0.92 | 0.77 | 0 : 0 | -0.99 | 0.75 | 2 1/4 | 0.88 | 0.96 | 1 | -0.96 | 0.72 | 2.82 | 3.10 | 2.37 |
| 22:00 | Neftekhimik Nizh vs FK Ural | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.93 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.86 | 2 1/4 | 0.81 | -0.97 | 1 | 0.98 | 0.86 | 4.35 | 3.55 | 1.70 |
| 22:30 | Shinnik Yaroslavl vs Kamaz | 0 : 1/2 | -0.84 | 0.70 | 0 : 0 | 0.63 | -0.78 | 2 1/4 | 0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 2.20 | 3.20 | 3.00 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Phần Lan | ||||||||||||||||
| 22:30 | Haka vs HJK Klubi 04 | 0 : 1 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 3 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.93 | 1.49 | 4.70 | 5.10 |
| 22:30 | JaPS vs EIF Ekenas | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 2.67 | 3.65 | 2.31 |
| 23:00 | PK-35 vs KTP Kotka | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Điển | ||||||||||||||||
| 00:00 | Falkenbergs vs Ostersunds | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.31 | 3.25 | 2.94 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Đan Mạch | ||||||||||||||||
| 00:00 | Kolding IF vs Hillerod | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.75 | -0.89 | 1.81 | 3.70 | 3.85 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Nhật Bản | ||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Vanraure Hachinohe vs Tegevajaro Miyazaki | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.60 | -0.72 | 2 | 0.96 | 0.90 | 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3.00 | 3.10 | 2.35 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Trung Quốc | ||||||||||||||||
| 17:00 | Yanbian Longding vs Guangdong GZ-Power | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.73 | 2.75 | 3.25 | 2.09 |
| 18:00 | Dalian Kun City vs Ningbo Professional | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.77 | -0.97 | 2.05 | 3.15 | 2.90 |
| 18:30 | Nantong Zhiyun vs Guangxi Hengchen | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.78 | 3.30 | 3.50 |
Lịch thi đấu Hạng 3 Phần Lan | ||||||||||||||||
| 22:30 | KPV Kokkola vs KuPS Akatemia | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 3 3/4 | 0.79 | 0.97 | 1 1/2 | 0.80 | 0.96 | 2.73 | 4.10 | 1.96 |
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Miền Nam | ||||||||||||||||
| 00:00 | Ein.Trier vs Offenbach | |||||||||||||||
| 00:00 | FSV Frankfurt vs Stuttgart Kickers | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Miền Tây | ||||||||||||||||
| 00:30 | Rodinghausen vs Gutersloh | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 3/4 | -0.90 | 0.66 | 1 | 0.75 | -0.99 | 3.20 | 3.25 | 2.00 |
| 00:30 | Siegen vs Wattenscheid | |||||||||||||||
Dự đoán Man City vs Sunderland lúc 20:00 ngày 20/09/2026. Cùng phân tích đối đầu Man City vs Sunderland và nhận định, dự đoán tỷ số.
Chuyển nhượng Real: David Alaba và Dani Carvajal là hai cầu thủ chắc chắn sẽ chia tay Real Madrid trong mùa hè 2026.