NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch thi đấu Vòng Loại Concacaf Gold Cup |
||||||||||||||||
06:00 | Martinique vs Suriname | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.80 | 3.05 | 2.30 |
06:00 | Trinidad & T. vs Cuba | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.72 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.69 | 2 1/4 | 0.92 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.71 | 2.05 | 3.20 | 3.30 |
07:00 | Jamaica vs St.Vincent | 0 : 1 1/2 | 0.76 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.90 | 3 1/4 | 0.93 | 0.82 | 1 1/4 | 0.81 | 0.94 | 1.27 | 5.30 | 7.90 |
07:30 | Guatemala vs Guyana | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1.24 | 5.30 | 7.80 |
07:30 | Nicaragua vs Guadeloupe | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.94 | 3.05 | 3.60 |
08:00 | Costa Rica vs Belize | 0 : 4 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 3/4 | 0.87 | 0.95 | 4 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2 | 1.00 | 0.80 | 1.01 | 13.00 | 17.00 |
09:00 | Honduras vs Bermuda | 0 : 2 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1 | 0.77 | -0.95 | 4 | 0.85 | 0.95 | 1 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1.09 | 8.10 | 12.50 |
Lịch thi đấu Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Campuchia vs Aruba | 0 : 1 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.35 | 4.85 | 5.80 |
00:00 | Nga vs Zambia | 0 : 2 | -0.97 | 0.79 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.15 | 5.90 | 12.00 |
00:45 | Azerbaijan vs Belarus | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.53 | 3.05 | 2.53 |
01:00 | Thụy Điển vs Bắc Ireland | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.88 | 0.98 | 1.73 | 3.55 | 4.15 |
02:45 | Thụy Sỹ vs Luxembourg | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.21 | 5.50 | 10.50 |
04:30 | Niger vs Bonaire | 0 : 1 3/4 | 0.72 | -0.90 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 1.14 | 6.30 | 12.00 |
07:00 | Dominican vs Puerto Rico | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.31 | 4.65 | 6.90 |
Lịch thi đấu VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
06:00 | Cerro Largo vs CA Torque | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.42 | 3.15 | 2.57 |
Lịch thi đấu VĐQG Costa Rica |
||||||||||||||||
10:00 | Municipal Liberia vs Guanacasteca | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.87 | 2 1/2 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.88 | 1.79 | 3.50 | 3.90 |
Lịch thi đấu VLWC KV Châu Á |
||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Nhật Bản vs Arập Xêut | 0 : 1 | 0.86 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 2 1/2 | 0.94 | 0.90 | 1 | 0.92 | 0.92 | 1.48 | 4.05 | 5.60 |
FT 1 - 1 | Hàn Quốc vs Jordan | 0 : 1 | 0.85 | -0.99 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.76 | 2 1/2 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.99 | 0.85 | 1.45 | 4.10 | 6.10 |
FT 0 - 2 | Trung Quốc vs Australia | 1 : 0 | 0.80 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.80 | 2 1/2 | -0.94 | 0.78 | 1 | 0.95 | 0.89 | 5.20 | 3.80 | 1.54 |
20:45 | Kyrgyzstan vs Qatar | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.80 | 2 3/4 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.81 | -0.97 | 4.45 | 3.65 | 1.66 |
20:45 | Indonesia vs Bahrain | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.70 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.05 | 3.25 | 3.55 |
22:59 | Iran vs Uzbekistan | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.75 | 2 | 0.96 | 0.88 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1.99 | 2.84 | 4.15 |
01:15 | Triều Tiên vs UAE | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | -0.88 | 0.75 | 4.80 | 3.40 | 1.67 |
01:15 | Kuwait vs Oman | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.76 | 2 | 0.96 | 0.88 | 3/4 | 0.91 | 0.93 | 3.50 | 2.88 | 2.14 |
01:15 | Palestine vs Iraq | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 | 0.97 | 0.87 | 3/4 | 0.87 | 0.97 | 4.30 | 3.15 | 1.82 |
Lịch thi đấu VLWC KV Châu Âu |
||||||||||||||||
00:00 | Moldova vs Estonia | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 | 0.88 | 1.00 | 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1.99 | 3.20 | 4.45 |
02:45 | Gibraltar vs Séc | 3 1/2 : 0 | 0.86 | -0.97 | 1 1/2 : 0 | 0.85 | -0.96 | 4 | -0.98 | 0.86 | 1 3/4 | 1.00 | 0.88 | 41.00 | 18.50 | 1.04 |
02:45 | Montenegro vs Đảo Faroe | 0 : 1 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.89 | 0.77 | 1.53 | 4.00 | 7.30 |
02:45 | Israel vs Na Uy | 1 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.79 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 5.40 | 4.35 | 1.59 |
02:45 | Liechtenstein vs Kazakhstan | 1 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.98 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.85 | 0.73 | 10.00 | 4.55 | 1.38 |
02:45 | North Macedonia vs Wales | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.73 | -0.85 | 3.30 | 3.05 | 2.42 |
Lịch thi đấu VLWC KV Nam Mỹ |
||||||||||||||||
03:00 | Bolivia vs Uruguay | 0 : 0 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.78 | -0.90 | 2.65 | 3.15 | 2.80 |
07:00 | Venezuela vs Peru | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1 3/4 | 0.84 | -0.96 | 3/4 | 0.94 | 0.94 | 1.98 | 3.05 | 4.60 |
07:00 | Argentina vs Brazil | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.66 | -0.78 | 1 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2.35 | 2.87 | 3.60 |
07:00 | Chile vs Ecuador | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3/4 | 0.97 | 0.91 | 2.76 | 2.91 | 2.90 |
07:00 | Colombia vs Paraguay | 0 : 1 | 0.85 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | -0.86 | 0.74 | 1.47 | 4.10 | 7.80 |
Lịch thi đấu VLWC KV Châu Phi |
||||||||||||||||
22:59 | Uganda vs Guinea | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | -0.78 | 0.60 | 1 3/4 | 0.80 | 1.00 | 3/4 | 0.93 | 0.87 | 3.25 | 2.84 | 2.16 |
22:59 | Rwanda vs Lesotho | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.90 | 1 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1.44 | 3.45 | 7.30 |
22:59 | Benin vs Nam Phi | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 3.60 | 2.76 | 2.09 |
22:59 | Angola vs Cape Verde | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 1 3/4 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.96 | 0.84 | 2.06 | 2.83 | 3.55 |
22:59 | Nigeria vs Zimbabwe | 0 : 1 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.94 | 0.86 | 1.18 | 5.10 | 12.50 |
02:00 | Sudan vs South Sudan | 0 : 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 1.28 | 4.35 | 9.10 |
02:00 | Burundi vs Seychelles | 0 : 2 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1.08 | 7.50 | 16.50 |
02:00 | Cameroon vs Libya | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | -0.93 | 0.72 | 1.35 | 4.05 | 7.40 |
02:00 | Ai Cập vs Sierra Leone | 0 : 1 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.95 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.78 | -0.98 | 1.16 | 5.60 | 13.00 |
04:00 | Senegal vs Togo | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.23 | 4.95 | 9.40 |
04:00 | Algeria vs Mozambique | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.26 | 4.35 | 10.50 |
04:00 | Comoros vs Chad | 0 : 2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.90 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.15 | 6.10 | 12.00 |
04:00 | Mauritania vs CHDC Congo | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 1 3/4 | 0.86 | 0.94 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 3.20 | 2.65 | 2.32 |
04:30 | Ma Rốc vs Tanzania | 0 : 2 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.09 | 7.50 | 15.00 |
Lịch thi đấu Vòng loại Asian Cup 2027 |
||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Đài Loan vs Turkmenistan | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.85 | 3.25 | 2.16 |
FT 2 - 1 | Myanmar vs Afghanistan | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.33 | 3.00 | 2.77 |
FT 1 - 0 | Tajikistan vs Đông Timo | 0 : 4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1 3/4 | 0.89 | 0.93 | 4 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2 | 0.74 | -0.94 | 1.01 | 13.00 | 17.50 |
FT 4 - 1 | Philippines vs Maldives | 0 : 2 | 0.95 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3 | 0.87 | 0.89 | 1 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1.15 | 6.10 | 11.50 |
FT 0 - 0 | Bhutan vs Yemen | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.72 | -0.96 | 5.80 | 4.20 | 1.41 |
FT 0 - 0 | Singapore vs Hồng Kông | 0 : 0 | -0.90 | 0.72 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.84 | 0.86 | 2.61 | 3.35 | 2.27 |
FT 1 - 0 | Thái Lan vs Sri Lanka | 0 : 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1 1/2 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 10.00 | 19.50 |
FT 5 - 0 | Việt Nam vs Lào | 0 : 2 3/4 | 0.70 | -0.89 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.60 | -0.80 | 1 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 10.50 | 21.00 |
20:30 | Ấn Độ vs Bangladesh | 0 : 1 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.43 | 3.85 | 6.20 |
21:00 | Malaysia vs Nepal | 0 : 2 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 1.09 | 7.20 | 16.00 |
01:00 | Syria vs Pakistan | 0 : 3 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.77 | 4 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 3/4 | 0.78 | 0.98 | 1.02 | 11.50 | 19.00 |
01:30 | Lebanon vs Brunei | 0 : 4 1/4 | 0.68 | -0.98 | 5 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1.01 | 11.00 | 13.00 | ||||||
Lịch thi đấu Hạng Nhất Scotland |
||||||||||||||||
02:45 | Greenock Morton vs Raith Rovers | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.90 | 0.90 | 2.48 | 2.79 | 2.79 |
02:45 | Livingston vs Falkirk | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 2.59 | 3.15 | 2.40 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Colombia |
||||||||||||||||
03:00 | Interna. Palmira vs Barranquilla | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1.48 | 3.65 | 5.90 |
Lịch thi đấu Liên Đoàn Iceland |
||||||||||||||||
20:00 | Trottur Rey. vs Vestri | 0 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 3 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2.18 | 4.00 | 2.44 |
Lịch thi đấu Torneo Di Viareggio |
||||||||||||||||
20:30 | Torino U20 vs Internacional/RS U20 | |||||||||||||||
20:30 Hoãn | Magic Stars U20 vs Pesaro U20 | |||||||||||||||
21:00 Hoãn | Sampdoria U20 vs Sassuolo U20 | |||||||||||||||
21:00 | Fiorentina U20 vs Olympique Thies U20 | |||||||||||||||
21:00 | Serie D U20 vs Genoa U20 | |||||||||||||||
21:00 Hoãn | Imolese Calcio U20 vs Jovenes Promesas U20 | |||||||||||||||
21:00 Hoãn | Casarano U20 vs Ternana U20 | |||||||||||||||
21:00 | Ijele SC U20 vs Ojodu City U20 | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Cup Series C |
||||||||||||||||
02:30 | Giana Erminio vs Rimini | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 1 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.95 | 0.85 | 2.37 | 2.88 | 2.85 |
Lịch thi đấu League Two |
||||||||||||||||
02:30 | Port Vale vs Barrow | 0 : 1/2 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1.88 | 3.25 | 3.85 |
02:45 | Carlisle vs Milton Keynes Dons | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.29 | 3.30 | 2.75 |
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc |
||||||||||||||||
01:00 | CZ Jena vs Plauen | |||||||||||||||
01:00 | Hertha Berlin II vs VSG Altglienicke | |||||||||||||||
01:00 | FC Eilenburg vs Hallescher | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Vòng loại U17 Châu Âu |
||||||||||||||||
FT 5 - 2 | Kazakhstan U17 vs Lithuania U17 | |||||||||||||||
20:00 | Ireland U17 vs Iceland U17 | |||||||||||||||
20:00 | Ba Lan U17 vs Bỉ U17 | |||||||||||||||
21:00 | Albania U17 vs Wales U17 | |||||||||||||||
21:30 Hoãn | Croatia U17 vs Italia U17 | |||||||||||||||
21:30 | Slovakia U17 vs Ukraina U17 | |||||||||||||||
22:00 | North Macedonia U17 vs Romania U17 | |||||||||||||||
22:00 | Phần Lan U17 vs Đan Mạch U17 | |||||||||||||||
22:00 | Hungary U17 vs Hà Lan U17 | |||||||||||||||
22:00 | Scotland U17 vs Liechtenstein U17 | |||||||||||||||
22:00 | B.D.Nha U17 vs Serbia U17 | |||||||||||||||
22:00 | Pháp U17 vs Hy Lạp U17 | |||||||||||||||
00:00 | Na Uy U17 vs Đức U17 | |||||||||||||||
00:00 | T.B.Nha U17 vs Áo U17 | |||||||||||||||
00:30 | Thụy Điển U17 vs T.N.Kỳ U17 | |||||||||||||||
00:30 | Thụy Sỹ U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
02:00 | Israel U17 vs Slovenia U17 | |||||||||||||||
02:00 | Anh U17 vs Bắc Ireland U17 | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Vòng loại U19 Châu Âu |
||||||||||||||||
21:00 | Slovenia U19 vs Phần Lan U19 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.82 | 3.15 | 2.24 |
21:00 | Ireland U19 vs Đức U19 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1 | 0.78 | -0.98 | 4.30 | 3.80 | 1.60 |
21:00 | Iceland U19 vs Hungary U19 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 1/2 | 0.76 | -0.96 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.36 | 3.45 | 2.46 |
21:00 | Pháp U19 vs Italia U19 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.41 | 3.50 | 2.38 |
21:00 | Latvia U19 vs T.B.Nha U19 | 2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 12.00 | 6.30 | 1.14 |
21:00 | Áo U19 vs Đan Mạch U19 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.68 | 3.20 | 2.29 |
22:00 | Georgia U19 vs Montenegro U19 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.86 | 0.94 | 2.16 | 3.35 | 2.80 |
22:00 | Slovakia U19 vs Ba Lan U19 | 1 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 5.60 | 3.70 | 1.48 |
22:59 | Bỉ U19 vs Israel U19 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.04 | 3.45 | 2.95 |
22:59 | Séc U19 vs Hà Lan U19 | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.82 | 0.98 | 4.10 | 3.55 | 1.68 |
22:59 | Croatia U19 vs Luxembourg U19 | 0 : 1 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.41 | 3.95 | 6.30 |
22:59 | Serbia U19 vs Na Uy U19 | 1/4 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.80 | 3.20 | 2.22 |
02:00 | T.N.Kỳ U19 vs Wales U19 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.06 | 3.35 | 2.96 |
02:00 | Anh U19 vs B.D.Nha U19 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.13 | 3.45 | 2.77 |
Lịch thi đấu Cúp Tây Á U23 |
||||||||||||||||
23:45 | Syria U23 vs Bahrain U23 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.35 | 3.15 | 2.67 |
02:30 | Kuwait U23 vs Arập Xêut U23 | 1 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.91 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.89 | 0.69 | 9.10 | 4.40 | 1.28 |
02:45 | Oman U23 vs Jordan U23 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.78 | 2.72 | 2.51 |
Lịch thi đấu Giao Hữu U16 |
||||||||||||||||
FT 6 - 1 | Belarus U16 vs Tajikistan U16 | |||||||||||||||
FT 0 - 0 | Kazakhstan U16 vs Uzbekistan U16 | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Giao Hữu U17 |
||||||||||||||||
15:00 Hoãn | Kyrgyzstan U17 vs North Macedonia U16 | |||||||||||||||
22:00 | Oman U17 vs Việt Nam U17 | |||||||||||||||
02:00 | Yemen U17 vs Australia U17 | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Giao Hữu U18 |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Thụy Điển U18 vs Ba Lan U18 | |||||||||||||||
FT 4 - 1 | Séc U18 vs Pháp U18 | |||||||||||||||
FT 0 - 1 | B.D.Nha U18 vs Anh U18 | |||||||||||||||
FT 3 - 1 | Thụy Sỹ U18 vs Romania U18 | |||||||||||||||
22:00 | Na Uy U18 vs Mỹ U18 | |||||||||||||||
02:00 | Arập Xêut U18 vs T.N.Kỳ U18 | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Giao Hữu U20 |
||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Ukraina U20 vs Na Uy U20 | |||||||||||||||
22:30 | Romania U20 vs T.N.Kỳ U20 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.11 | 3.15 | 3.00 |
23:15 | Ba Lan U20 vs Séc U20 | 0 : 0 | 0.96 | 0.86 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.87 | 0.89 | 2.50 | 3.35 | 2.38 |
03:00 | Ai Cập U20 vs UAE U20 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.02 | 3.20 | 3.20 |
Lịch thi đấu Giao Hữu U21 |
||||||||||||||||
20:00 | Serbia U21 vs Georgia U21 | |||||||||||||||
20:00 | Moldova U21 vs Kosovo U21 | |||||||||||||||
20:00 | Scotland U21 vs Iceland U21 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.29 | 3.35 | 2.61 |
21:00 | Phần Lan U21 vs Slovenia U21 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.98 | 0.78 | 2.73 | 3.10 | 2.33 |
21:00 | Ba Lan U21 vs Ukraina U21 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.65 | 3.30 | 2.28 |
21:00 Hoãn | Bắc Ireland U21 vs Uzbekistan U21 | |||||||||||||||
22:00 | Azerbaijan U21 vs North Macedonia U21 | |||||||||||||||
22:59 | Bulgaria U21 vs Hy Lạp U21 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 3.05 | 3.30 | 2.04 |
00:30 | Luxembourg U21 vs Albania U21 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.72 | -0.93 | 2.96 | 3.45 | 2.03 |
