NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch thi đấu Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
16:30 | Numancia vs S.S. Reyes | |||||||||||||||
22:00 | Vicenza vs Mantova | |||||||||||||||
23:00 | Pafos FC vs Doxa Katokopia | |||||||||||||||
23:00 | AEK Athens vs Proodeftiki | |||||||||||||||
23:00 | PAOK vs Volos NFC | |||||||||||||||
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
18:30 | Aston Villa vs Everton | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | -0.90 | 0.77 | 1.83 | 3.50 | 4.85 |
21:00 | Brighton vs Newcastle | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.82 | 0 : 0 | 0.75 | -0.85 | 2 1/4 | 0.90 | 1.00 | 3/4 | 0.69 | -0.79 | 2.38 | 3.15 | 3.10 |
21:00 | Arsenal vs Leicester City | 0 : 1 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.77 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.54 | 4.40 | 6.10 |
21:00 | Man City vs Bournemouth | 0 : 3 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3 3/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 13.00 | 31.00 |
21:00 | Southampton vs Leeds Utd | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2.29 | 3.65 | 3.00 |
21:00 | Wolves vs Fulham | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.92 | 0.79 | 2.35 | 3.30 | 3.20 |
23:30 | Brentford vs Man Utd | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/2 | 0.81 | -0.93 | 1 | 0.83 | -0.95 | 3.60 | 3.60 | 2.05 |
Lịch thi đấu Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
18:30 | Cardiff City vs Birmingham | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.66 | -0.82 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.17 | 3.25 | 3.20 |
21:00 | Rotherham Utd vs Reading | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.99 | 0.86 | 2.16 | 3.45 | 3.05 |
21:00 | Blackpool vs Swansea City | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | -0.99 | 0.86 | 2.31 | 3.40 | 2.82 |
21:00 | Huddersfield vs Stoke City | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.84 | 3.20 | 2.42 |
21:00 | Hull City vs Norwich | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 3.30 | 3.40 | 2.07 |
21:00 | Luton Town vs Preston North End | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.29 | 3.30 | 2.93 |
21:00 | Millwall vs Coventry | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | -0.94 | 0.81 | 3/4 | 0.76 | -0.90 | 2.36 | 3.25 | 2.87 |
21:00 | Sunderland vs QPR | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.96 | 0.91 | 2.12 | 3.45 | 3.15 |
21:00 | Wigan vs Bristol City | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.96 | 0.91 | 2.20 | 3.45 | 2.98 |
Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
22:00 | Celta Vigo vs Espanyol | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.92 | 0.79 | 1.80 | 3.75 | 4.65 |
00:00 | Valladolid vs Villarreal | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.88 | 4.10 | 3.60 | 1.93 |
02:00 | Barcelona vs Rayo Vallecano | 0 : 2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.22 | 6.90 | 13.00 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
22:00 | Eibar vs Tenerife | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.62 | 2 | 0.98 | 0.89 | 3/4 | 0.89 | 0.98 | 2.20 | 2.94 | 3.50 |
00:00 | Mirandes vs Sporting Gijon | 0 : 0 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.90 | 0.76 | 2.56 | 3.20 | 2.63 |
02:00 | Leganes vs Alaves | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.56 | 3.10 | 2.74 |
04:00 | Las Palmas vs Zaragoza | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.88 | 0.74 | 1.94 | 3.35 | 3.75 |
Lịch thi đấu VĐQG Italia |
||||||||||||||||
23:30 | AC Milan vs Udinese | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.43 | 4.70 | 7.80 |
23:30 | Sampdoria vs Atalanta | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 4.60 | 3.95 | 1.76 |
01:45 | Monza vs Torino | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.92 | 0.79 | 2.55 | 3.40 | 2.83 |
01:45 | Lecce vs Inter Milan | 1 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 9.70 | 5.80 | 1.30 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
01:45 | Como vs Cagliari | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1 | -0.89 | 0.75 | 3.50 | 3.20 | 2.07 |
01:45 | Cittadella vs Pisa | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.28 | 3.15 | 3.10 |
01:45 | Palermo vs Perugia | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 1/4 | -0.99 | 0.86 | 3/4 | 0.72 | -0.87 | 2.32 | 3.20 | 2.95 |
Lịch thi đấu VĐQG Đức |
||||||||||||||||
20:30 | Leipzig vs FC Koln | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 3 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1.44 | 4.90 | 7.10 |
20:30 | Hoffenheim vs Bochum | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.76 | 3 | 0.83 | -0.95 | 1 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1.57 | 4.50 | 5.50 |
20:30 | Wer.Bremen vs Stuttgart | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.77 | -0.90 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2.29 | 3.60 | 3.05 |
20:30 | Hertha Berlin vs Ein.Frankfurt | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.79 | -0.92 | 3.00 | 3.60 | 2.33 |
20:30 | B.Leverkusen vs Augsburg | 0 : 1 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 3 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.33 | 5.80 | 8.50 |
23:30 | Schalke 04 vs M.gladbach | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 3 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3.10 | 3.90 | 2.18 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
18:00 | Holstein Kiel vs Ein.Braunschweig | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2.06 | 3.80 | 3.30 |
18:00 | A.Bielefeld vs Hamburger | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | -0.99 | 0.87 | 1 | 0.77 | -0.90 | 3.55 | 3.80 | 1.98 |
18:00 | Karlsruher vs Sandhausen | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.72 | -0.86 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.28 | 3.55 | 3.05 |
01:30 | Darmstadt vs Hansa Rostock | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.83 | 3.95 | 4.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
22:00 | Monaco vs Rennes | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.79 | -0.92 | 2.14 | 3.60 | 3.25 |
02:00 | PSG vs Montpellier | 0 : 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 4 | 0.88 | 1.00 | 1 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1.09 | 11.50 | 21.00 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
20:00 | Guingamp vs Paris FC | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.75 | 2.40 | 3.15 | 2.73 |
00:00 | Nimes vs Rodez | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.62 | 2 | 0.95 | 0.91 | 3/4 | 0.89 | 0.97 | 2.17 | 2.92 | 3.35 |
00:00 | Annecy FC vs Stade Lavallois | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.72 | -0.91 | 2 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.30 | 3.10 | 2.92 |
00:00 | SC Bastia vs Grenoble | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.64 | 2 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.11 | 3.00 | 3.40 |
00:00 | Bordeaux vs Niort | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.92 | 3.25 | 3.40 |
00:00 | Dijon vs Caen | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.74 | -0.89 | 2.45 | 3.05 | 2.73 |
00:00 | Le Havre vs Pau FC | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.67 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 2.11 | 3.00 | 3.40 |
00:00 | Metz vs Valenciennes | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.94 | 3.20 | 3.70 |
00:00 | Sochaux vs Amiens | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | -0.93 | 0.73 | 1.94 | 3.20 | 3.70 |
Lịch thi đấu VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
21:00 | St. Mirren vs Ross County | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.90 | 0.75 | 2.26 | 3.25 | 2.99 |
21:00 | Aberdeen vs Motherwell | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.78 | 1.79 | 3.50 | 4.25 |
21:00 | Livingston vs Hibernian | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.83 | 0.67 | 2 | 0.82 | -0.96 | 3/4 | 0.81 | -0.95 | 3.25 | 3.05 | 2.25 |
21:00 | Rangers vs St. Johnstone | 0 : 2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1.16 | 6.60 | 14.50 |
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
00:00 | Casa Pia AC vs Benfica | 1 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 11.00 | 5.70 | 1.23 |
02:30 | Sporting Lisbon vs Rio Ave | 0 : 1 3/4 | -0.99 | 0.87 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.23 | 5.60 | 11.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
23:45 | Go Ahead Eagles vs PSV Eindhoven | 1 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.91 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 7.40 | 5.20 | 1.38 |
01:00 | Emmen vs RKC Waalwijk | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.95 | 1.86 | 3.50 | 4.40 |
01:00 | Utrecht vs Cambuur | 0 : 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1.51 | 4.95 | 5.40 |
02:00 | Feyenoord vs Heerenveen | 0 : 1 1/2 | 0.84 | -0.96 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 3 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1.31 | 5.90 | 8.50 |
Lịch thi đấu VĐQG Nga |
||||||||||||||||
19:00 | Lok. Moscow vs Krylya Sovetov | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.82 | -0.95 | 2.36 | 3.55 | 2.66 |
21:00 | Zenit vs CSKA Moscow | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.90 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 1.57 | 4.25 | 4.80 |
00:00 | Din. Moscow vs Krasnodar | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.73 | -0.88 | 1.78 | 3.80 | 3.90 |
Lịch thi đấu VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
21:00 | Pyunik vs Shirak | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.98 | 0.82 | 1.40 | 4.10 | 7.00 |
23:30 | Urartu vs Van Yerevan | 0 : 1/2 | 0.86 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.86 | 3.30 | 3.85 |
Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
21:20 | Sumqayit vs Karabakh Agdam | |||||||||||||||
23:30 | Səbail FK vs Turan Tovuz | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
20:00 | Cracovia Krakow vs Piast Gliwice | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.65 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 2.16 | 3.05 | 3.45 |
22:30 | Gornik Zabrze vs Stal Mielec | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.91 | 0.76 | 1.66 | 4.05 | 4.35 |
01:00 | Pogon Szczecin vs Wisla Plock | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.81 | -0.95 | 1.89 | 3.65 | 3.60 |
Lịch thi đấu VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
19:00 | Isloch vs Dinamo Brest | 0 : 1 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.45 | 4.10 | 5.30 |
21:00 | FK Minsk vs Vitebsk | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 1.89 | 3.35 | 3.40 |
23:00 | Slavia Mozyr vs Gomel | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | -0.89 | 0.70 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.79 | 3.30 | 2.17 |
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
22:00 Hoãn | Zrinjski vs Siroki Brijeg | |||||||||||||||
22:00 | Sloboda Tuzla vs Borac Banja Luka | |||||||||||||||
22:30 | NK Posusje vs FK Sloga Doboj | |||||||||||||||
02:00 | Zeljeznicar vs FK Tuzla City | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
22:45 | Arda Kardzhali vs CSKA 1948 Sofia | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.86 | 3.10 | 3.35 | 2.09 |
01:00 | Beroe vs Botev Plovdiv | 0 : 0 | 0.80 | -0.96 | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 | 0.84 | 0.98 | 3/4 | 0.79 | -0.97 | 2.44 | 3.05 | 2.75 |
Lịch thi đấu VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
21:00 | Coleraine vs Cliftonville | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.76 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 3.45 | 3.40 | 1.76 |
21:00 | Carrick Rangers vs Newry City | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 2 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 | 0.76 | 0.94 | 2.16 | 3.30 | 2.59 |
21:00 | Ballymena Utd vs Glenavon | 0 : 0 | 0.76 | 0.94 | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.74 | 0.96 | 2.26 | 3.30 | 2.47 |
21:00 | Crusaders Belfast vs Dungannon Swi. | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.76 | 0.94 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1.28 | 4.65 | 6.40 |
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
21:00 | Westerlo vs Standard Liege | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.70 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.09 | 3.35 | 3.30 |
23:15 | Cercle Brugge vs KV Mechelen | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 1 | 0.78 | -0.92 | 2.11 | 3.65 | 3.05 |
23:15 | RFC Seraing vs Charleroi | 3/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.83 | -0.96 | 3.85 | 3.70 | 1.82 |
01:45 | Union Saint-Gilloise vs Kortrijk | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.73 | -0.88 | 1.41 | 4.60 | 6.50 |
Lịch thi đấu VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
23:30 | HNK Gorica vs Lok. Zagreb | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.37 | 3.35 | 2.51 |
02:05 | Dinamo Zagreb vs Hajduk Split | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.67 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | -0.99 | 0.79 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
18:30 | TJK Legion vs Nomme Kalju | |||||||||||||||
21:00 | Flora Tallinn vs Trans Narva | |||||||||||||||
23:15 | Tallinna Kalev vs Tammeka Tartu | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
23:00 | FC Telavi vs Samgurali Tskh. | |||||||||||||||
00:00 | Dinamo Tbilisi vs Sioni Bolnisi | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
23:00 | Kecskemeti vs Mezokovesdi SE | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.86 | 2.77 | 3.40 | 2.26 |
01:15 | Ujpest vs Zalaegerzseg | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.68 | 2 3/4 | 0.95 | 0.87 | 1 | 0.73 | -0.92 | 2.08 | 3.55 | 2.96 |
Lịch thi đấu VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
21:00 | FK Jonava vs Kauno Zalgiris | |||||||||||||||
23:00 | FK Panevezys vs Siauliai | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.85 | 1.80 | 3.10 | 4.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Luxembourg |
||||||||||||||||
21:00 | Racing Union vs Mondorf-les. | |||||||||||||||
22:30 | UT Petange vs Fola Esch | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
21:00 | Dacia Buiucani vs Sfintul Gheorghe | |||||||||||||||
00:00 | Zimbru vs FC Balti | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Montenegro |
||||||||||||||||
00:00 | OFK Petrovac vs Decic Tuzi | |||||||||||||||
01:00 | Jedinstvo vs FK Jerezo | |||||||||||||||
01:00 | Sutjeska vs Iskra Danilo | |||||||||||||||
02:00 | Arsenal Tivat vs Mornar Bar | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
21:00 | Aalesund vs Haugesund | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2 1/2 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.15 | 3.50 | 3.35 |
Lịch thi đấu VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
21:00 | Ilves Tampere vs Honka | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.90 | 0.98 | 3.65 | 3.65 | 1.99 |
21:00 | Inter Turku vs VPS Vaasa | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.76 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.86 | -0.98 | 2.00 | 3.65 | 3.60 |
Lịch thi đấu VĐQG Romania |
||||||||||||||||
23:00 | UTA Arad vs Universitaea Cluj | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.65 | 2 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.13 | 3.00 | 3.35 |
01:45 | Petrolul Ploiesti vs Rapid Bucuresti | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.81 | 0.64 | 2 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3.25 | 2.92 | 2.23 |
Lịch thi đấu VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
00:00 | FK Napredak vs Backa Topola | |||||||||||||||
00:00 | FK Kolubara vs FK Vojvodina | |||||||||||||||
01:45 | Crvena Zvezda vs FK Vozdovac | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Slovakia |
||||||||||||||||
21:00 | MSK Zilina vs Zlate Moravce | 0 : 1 | 0.95 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.52 | 4.10 | 4.60 |
23:00 | Ruzomberok vs Trencin | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.04 | 3.30 | 3.05 |
Lịch thi đấu VĐQG Slovenia |
||||||||||||||||
22:30 | Mura vs Tabor Sezana | 0 : 1 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | 0.73 | -0.93 | 1.41 | 4.20 | 5.70 |
01:15 | Koper vs NK Radomlje | 0 : 3/4 | -0.89 | 0.70 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.84 | 0.96 | 1.88 | 3.35 | 3.40 |
Lịch thi đấu VĐQG Séc |
||||||||||||||||
21:00 | Banik Ostrava vs Zlin | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.77 | 3.65 | 3.85 |
21:00 | Brno vs Mlada Boleslav | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1 | 0.80 | -0.94 | 2.85 | 3.45 | 2.17 |
21:00 | Teplice vs Bohemians 1905 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.75 | 3.35 | 2.29 |
