NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Lịch thi đấu Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
19:30 | Hull City vs Luton Town | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.33 | 3.30 | 2.90 |
19:30 | Watford vs Plymouth Argyle | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1 | -0.94 | 0.81 | 1.64 | 3.75 | 4.95 |
22:00 | Burnley vs Bristol City | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.99 | 0.88 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 1.77 | 3.45 | 4.45 |
22:00 | Cardiff City vs Sheffield Wed. | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.89 | 3.25 | 2.36 |
22:00 | Leeds Utd vs Swansea City | 0 : 1 3/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.72 | -0.85 | 1.25 | 5.50 | 10.50 |
22:00 | Middlesbrough vs Oxford Utd | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.63 | 3.90 | 4.75 |
22:00 | Norwich vs West Brom | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.16 | 3.40 | 3.10 |
22:00 | Portsmouth vs Blackburn Rovers | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.19 | 3.25 | 3.15 |
22:00 | Stoke City vs QPR | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.65 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.16 | 3.20 | 3.25 |
22:00 | Sunderland vs Millwall | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.85 | -0.98 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 1.68 | 3.40 | 5.20 |
Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
20:00 | Real Sociedad vs Valladolid | 0 : 1 1/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.96 | 2 1/2 | 0.94 | 0.95 | 1 | 0.97 | 0.91 | 1.38 | 4.90 | 8.70 |
22:15 | Espanyol vs Atletico Madrid | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 2 1/4 | -0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.74 | -0.86 | 5.40 | 3.80 | 1.68 |
00:30 | Alaves vs Rayo Vallecano | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 | -0.92 | 0.80 | 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2.08 | 3.05 | 4.30 |
03:00 | Real Madrid vs Leganes | 0 : 2 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1 | -0.89 | 0.78 | 3 1/4 | 0.98 | 0.91 | 1 1/4 | 0.81 | -0.93 | 1.17 | 8.00 | 16.00 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
20:00 | Eldense vs Burgos CF | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.90 | 2.47 | 2.90 | 3.00 |
22:15 | Racing Ferrol vs Deportivo | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | -0.78 | 0.66 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 3.45 | 2.84 | 2.26 |
00:30 | Cartagena vs Castellon | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.88 | 0.99 | 4.20 | 3.65 | 1.75 |
00:30 | Racing Santander vs Zaragoza | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.92 | 1.87 | 3.45 | 3.90 |
03:00 | Almeria vs Levante | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.04 | 3.35 | 3.40 |
Lịch thi đấu VĐQG Italia |
||||||||||||||||
21:00 | Como vs Empoli | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 2 1/2 | -0.98 | 0.87 | 1 | 0.99 | 0.89 | 1.68 | 3.75 | 5.60 |
21:00 | Venezia vs Bologna | 3/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 2 1/4 | 0.92 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.79 | 5.20 | 3.55 | 1.76 |
00:00 | Juventus vs Genoa | 0 : 1 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.86 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 3/4 | 0.72 | -0.84 | 1.56 | 3.85 | 7.10 |
02:45 | Lecce vs Roma | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.73 | -0.85 | 5.30 | 3.50 | 1.77 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
21:00 | Cosenza vs Pisa | 1/2 : 0 | 0.96 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.74 | 3.95 | 3.20 | 1.93 |
21:00 | Modena vs Catanzaro | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.03 | 3.15 | 3.70 |
21:00 | Mantova vs Alto Adige | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.54 | 2.87 | 2.93 |
21:00 | Sampdoria vs Frosinone | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.95 | 3.20 | 3.85 |
23:15 | Cremonese vs Cittadella | 0 : 1 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.92 | 1.32 | 4.75 | 9.00 |
01:30 | Sassuolo vs Reggiana | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.82 | 3.45 | 4.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Đức |
||||||||||||||||
21:30 | Holstein Kiel vs Wer.Bremen | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | -0.83 | 0.71 | 3 | 1.00 | 0.89 | 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3.15 | 3.80 | 2.16 |
21:30 | Hoffenheim vs Augsburg | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.85 | -0.96 | 1 | -0.99 | 0.87 | 2.38 | 3.30 | 3.15 |
21:30 | M.gladbach vs Leipzig | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 3 1/4 | -0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2.88 | 3.65 | 2.36 |
21:30 | Bayern Munich vs St. Pauli | 0 : 2 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 3 1/4 | 0.86 | -0.97 | 1 1/2 | -0.90 | 0.78 | 1.16 | 8.00 | 17.50 |
21:30 | Wolfsburg vs Heidenheim | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 2 3/4 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.66 | 4.05 | 5.20 |
00:30 | Ein.Frankfurt vs Stuttgart | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.94 | 0.95 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2.53 | 3.80 | 2.60 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
19:00 | Hannover 96 vs Magdeburg | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2.40 | 3.70 | 2.72 |
19:00 | Hertha Berlin vs Karlsruher | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 1.68 | 4.00 | 4.85 |
19:00 | Paderborn 07 vs FC Koln | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 | 0.81 | -0.93 | 2.07 | 3.55 | 3.50 |
02:30 | Kaiserslautern vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.26 | 3.80 | 2.92 |
Lịch thi đấu VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
23:00 | Stade Reims vs Marseille | 1 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.74 | -0.86 | 5.10 | 4.30 | 1.61 |
01:00 | Saint Etienne vs PSG | 2 1/4 : 0 | -0.98 | 0.87 | 1 : 0 | 0.98 | 0.90 | 4 | 0.92 | 0.96 | 1 3/4 | 0.98 | 0.90 | 13.50 | 8.50 | 1.16 |
03:05 | Monaco vs Nice | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.95 | 3.95 | 3.55 |
Lịch thi đấu Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
20:00 | Grenoble vs Lorient | 3/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.79 | -0.93 | 1 | 0.76 | -0.90 | 4.60 | 3.90 | 1.59 |
02:00 | Guingamp vs Stade Lavallois | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.79 | 3.35 | 4.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
22:00 | St. Mirren vs Kilmarnock | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 2.33 | 3.30 | 2.88 |
22:00 | Aberdeen vs Motherwell | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.92 | 0.94 | 1.67 | 3.75 | 4.60 |
22:00 | Celtic vs Hearts | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 3 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.25 | 5.90 | 8.70 |
22:00 | Hibernian vs St. Johnstone | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.63 | 3.80 | 4.95 |
00:30 | Dundee vs Rangers | 1 1/2 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1 1/4 | 0.92 | 0.94 | 7.20 | 5.10 | 1.34 |
Lịch thi đấu VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
22:30 | Casa Pia AC vs Rio Ave | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.81 | -0.94 | 1 | -0.97 | 0.84 | 1.99 | 3.35 | 3.60 |
01:00 | CD Estrela vs Sporting Lisbon | 1 1/2 : 0 | 0.85 | -0.96 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 1/2 | 0.89 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.93 | 8.50 | 4.85 | 1.32 |
03:30 | Braga vs Arouca | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.87 | 1.00 | 1.65 | 3.80 | 4.65 |
Lịch thi đấu VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
22:30 | NAC Breda vs Groningen | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.92 | 0.79 | 2.93 | 3.20 | 2.51 |
00:45 | Fortuna Sittard vs Sparta Rotterdam | 0 : 0 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.81 | 2.84 | 3.50 | 2.43 |
00:45 | Willem II vs Almere City | 0 : 0 | 0.93 | 0.96 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3/4 | 0.71 | -0.83 | 2.65 | 3.25 | 2.72 |
03:00 | Zwolle vs RKC Waalwijk | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.09 | 3.65 | 3.35 |
03:00 | NEC Nijmegen vs AZ Alkmaar | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.88 | 1.00 | 3.95 | 3.55 | 1.94 |
Lịch thi đấu VĐQG Nga |
||||||||||||||||
18:00 | Din. Moscow vs FK Orenburg | 0 : 1 1/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1.42 | 5.00 | 5.60 |
20:30 | Khimki vs Nizhny Nov | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.84 | -0.97 | 1 | -0.98 | 0.85 | 2.41 | 3.25 | 2.78 |
23:30 | CSKA Moscow vs Dyn. Makhachkala | 0 : 3/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 1.68 | 3.45 | 5.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Alashkert vs Van Yerevan | |||||||||||||||
22:00 | Shirak vs FC Noah | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
19:45 | Neftchi Baku vs Araz Nakhchivan | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.23 | 2.96 | 3.00 |
22:00 | Sumqayit vs Sabah FK | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | 0.78 | -0.98 | 4.00 | 3.05 | 1.84 |
Lịch thi đấu VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
20:45 | Cracovia Krakow vs Puszcza Nie. | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.88 | 0.98 | 1.62 | 3.80 | 4.55 |
23:30 | Lechia GD vs Jagiellonia | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 2.80 | 3.50 | 2.19 |
02:15 | Slask Wroclaw vs Lech Poznan | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 3.00 | 3.40 | 2.11 |
Lịch thi đấu VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
18:00 | Maxline Vitebsk vs Arsenal Dzyarzhynsk | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.57 | 3.65 | 4.70 |
20:00 | FK Slutsk vs FK Smorgon | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.64 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.16 | 2.99 | 3.10 |
22:00 | FK Minsk vs Vitebsk | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 3.50 | 2.91 | 2.04 |
Lịch thi đấu VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
19:30 | FK Sloga Doboj vs Radnik Bijeljina | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 0 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.41 | 3.05 | 2.47 |
22:00 | Sarajevo vs Igman Konjic | |||||||||||||||
02:45 | Borac Banja Luka vs GOSK Gabela | 0 : 2 3/4 | 0.91 | 0.79 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 3 1/2 | 0.76 | 0.94 | 1 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1.04 | 8.40 | 15.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
FT 4 - 1 | CSKA 1948 Sofia vs Krumovgrad | 0 : 1 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.76 | 2 1/4 | 0.91 | 0.91 | 1 | -0.92 | 0.73 | 1.43 | 4.00 | 6.60 |
19:45 | Cherno More vs Slavia Sofia | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.89 | 2 | 0.90 | 0.92 | 3/4 | 0.83 | 0.99 | 1.74 | 3.25 | 4.60 |
22:15 | Septemvri Sofia vs Cska Sofia | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.82 | 1.00 | 7.30 | 4.45 | 1.35 |
Lịch thi đấu VĐQG Macedonia |
||||||||||||||||
21:00 | Pelister vs Vardar | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
22:00 | Beerschot-Wilrijk vs Sint Truiden | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | -0.85 | 0.72 | 3.10 | 3.40 | 2.14 |
00:15 | Standard Liege vs KV Mechelen | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.88 | 2.51 | 3.15 | 2.75 |
02:45 | Union Saint-Gilloise vs Antwerpen | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.86 | 0.73 | 1.44 | 4.45 | 6.10 |
Lịch thi đấu VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
22:00 | Istra 1961 vs NK Osijek | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.75 | -0.95 | 2.21 | 2.92 | 3.10 |
00:45 | Slaven Belupo vs HNK Rijeka | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 | 0.81 | 0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 3.50 | 3.05 | 1.97 |
Lịch thi đấu VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
FT 0 - 5 | Tammeka Tartu vs Vaprus Parnu | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | 0.68 | -0.93 | 1.59 | 3.85 | 4.30 |
19:30 | Harju JK Laagri vs Trans Narva | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 3/4 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | -0.93 | 0.69 | 2.86 | 3.55 | 2.05 |
22:00 | Flora Tallinn vs Kuressaare | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
20:30 | Gyori ETO vs MTK Budapest | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.91 | 0 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.73 | -0.92 | 2.16 | 3.55 | 2.82 |
23:00 | Zalaegerzseg vs Paksi | 0 : 0 | 1.00 | 0.84 | 0 : 0 | 0.98 | 0.86 | 3 | 0.92 | 0.90 | 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2.51 | 3.75 | 2.30 |
01:30 | Nyiregyhaza vs Puskas Akademia | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.99 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 3.70 | 3.45 | 1.84 |
Lịch thi đấu VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
21:30 | OFI Creta vs Atromitos | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.82 | -0.96 | 2.28 | 3.15 | 3.10 |
23:30 | Kallithea vs Volos NFC | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.40 | 2.90 | 3.10 |
00:30 | Asteras Tripolis vs Aris Salonica | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.99 | 0 : 0 | -0.79 | 0.67 | 2 | 0.95 | 0.91 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 3.30 | 2.93 | 2.29 |
01:30 | Panetolikos vs Levadiakos | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1 3/4 | 0.72 | -0.86 | 3/4 | 0.98 | 0.88 | 2.67 | 2.74 | 2.94 |
Lịch thi đấu VĐQG Israel |
||||||||||||||||
00:00 | Ashdod vs Hapoel Jerusalem | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.97 | 0.67 | 2.30 | 2.96 | 2.65 |
00:00 | Bnei Sakhnin vs Ironi Tiberias | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.16 | 2.99 | 2.83 |
00:00 | HIK Shmona vs Maccabi Bnei Raina | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.88 | 0.82 | 1 | -0.96 | 0.66 | 2.67 | 3.10 | 2.22 |
00:00 | Maccabi P.Tikva vs Hapoel Hadera | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 1/4 | 0.91 | 0.79 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 2.27 | 2.87 | 2.77 |
00:15 | Hapoel Haifa vs Maccabi Haifa | 1 : 0 | 0.82 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.68 | 3 | 0.92 | 0.78 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 4.40 | 3.95 | 1.49 |
Lịch thi đấu VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Kaisar Kyzylorda vs Okzhetpes | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 2.25 | 3.20 | 2.91 |
18:00 | Turan (KAZ) vs Kairat Almaty | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
20:00 | Riga FC vs BFC Daugavpils | 0 : 2 1/4 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1 | 0.92 | 0.92 | 3 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 1/2 | -0.96 | 0.78 | 1.09 | 7.50 | 14.50 |
22:00 | Rigas Futbola Skola vs FK Liepaja | 0 : 1 1/2 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.97 | 2 3/4 | 0.99 | 0.83 | 1 1/4 | -0.92 | 0.73 | 1.31 | 4.60 | 7.00 |
Lịch thi đấu VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
21:00 | FA Siauliai vs FK Kauno Zalgiris | |||||||||||||||
22:00 | Hegelmann Litauen vs FK Riteriai | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Luxembourg |
||||||||||||||||
00:30 | Racing Union vs Progres Niedercorn | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Malta |
||||||||||||||||
20:00 | Floriana vs Hibernians Paola | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.62 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.96 | 0.74 | 2.00 | 3.15 | 3.00 |
23:00 | Zabbar St. Patrick vs Mosta | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
23:00 | Petrocub vs Sheriff Tiraspol | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Montenegro |
||||||||||||||||
19:00 | Bokelj Kotor vs Mornar Bar | |||||||||||||||
21:00 | Arsenal Tivat vs FK Otrant | |||||||||||||||
21:00 | Sutjeska vs FK Jerezo | |||||||||||||||
22:30 | OFK Petrovac vs Decic Tuzi | |||||||||||||||
00:00 | Buducnost vs Jedinstvo | |||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Na Uy |
||||||||||||||||
22:00 | Stromsgodset vs Rosenborg | |||||||||||||||
00:00 | Fredrikstad vs Brann | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/2 | -0.94 | 0.82 | 1 | 0.95 | 0.93 | 3.30 | 3.50 | 2.16 |
Lịch thi đấu VĐQG Romania |
||||||||||||||||
19:30 | Botosani vs Farul Constanta | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.99 | 0.85 | 2.02 | 3.30 | 3.35 |
01:00 | Rapid Bucuresti vs Universitatea Craiova | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.99 | 0.81 | 2.50 | 3.10 | 2.63 |
Lịch thi đấu VĐQG Serbia |
||||||||||||||||
21:30 | Radnicki Nis vs Tekstilac Odzaci | 0 : 1 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.49 | 4.10 | 4.95 |
