BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ NGÀY HÔM NAY

Bảng xếp hạng bóng đá (BXH bóng đá) cập nhật xếp hạng các đội bóng, bảng tổng sắp, thứ hạng, bảng điểm các đội bóng, cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam và thế giới NHANH nhất & CHÍNH XÁC nhất. Cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay của giải bóng đá hàng đầu như Ngoại hạng Anh (Premier League), Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, La Liga, Champions League (Cúp C1 Châu Âu), Europa League (Cúp C2 Châu Âu), Euro 2016, Copa America, Serie A, World Cup, AFC Champions League (Cúp C1 Châu Á), Sea Games, J-League 1&2 (Nhật Bản), K-League Classic (Hàn Quốc), BXH clausura, apertura các giải Mexico, …… cũng như BXH V-League của Việt Nam.

Ngoài ra BXH Fifa các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bảng xếp hạng tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Bongdanet.vn cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Arsenal 35 25 5 5 85 28 57 80
2 Man City 34 24 7 3 82 32 50 79
3 Liverpool 35 22 9 4 77 36 41 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 73 52 21 67
5 Tottenham 34 18 6 10 67 54 13 60
6 Man Utd 34 16 6 12 52 51 1 54
7 Newcastle 34 16 5 13 74 55 19 53
8 Chelsea 34 14 9 11 65 59 6 51
9 West Ham Utd 35 13 10 12 56 65 -9 49
10 Bournemouth 35 13 9 13 52 60 -8 48
11 Wolves 35 13 7 15 48 55 -7 46
12 Brighton 34 11 11 12 52 57 -5 44
13 Fulham 35 12 7 16 51 55 -4 43
14 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 Everton 36 12 9 15 38 49 -11 45
16 Brentford 35 9 8 18 52 60 -8 35
17 Nottingham Forest 35 7 9 19 42 62 -20 30
18 Luton Town 36 6 8 22 49 78 -29 26
19 Burnley 35 5 9 21 38 70 -32 24
20 Sheffield Utd 35 3 7 25 34 97 -63 16

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Bayern Munich 6 5 1 0 12 6 6 16
2 Kobenhavn 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Galatasaray 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 Man Utd 6 1 1 4 12 15 -3 4
5 Arsenal 6 4 1 1 16 4 12 13
6 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8 10 -2 9
7 Lens 6 2 2 2 6 11 -5 8
8 Sevilla 6 0 2 4 7 12 -5 2
9 Real Madrid 6 6 0 0 16 7 9 18
10 Napoli 6 3 1 2 10 9 1 10
11 Braga 6 1 1 4 6 12 -6 4
12 Union Berlin 6 0 2 4 6 10 -4 2
13 Real Sociedad 6 3 3 0 7 2 5 12
14 Inter Milan 6 3 3 0 8 5 3 12
15 Benfica 6 1 1 4 7 11 -4 4
16 RB Salzburg 6 1 1 4 4 8 -4 4
17 Atletico Madrid 6 4 2 0 17 6 11 14
18 Lazio 6 3 1 2 7 7 0 10
19 Feyenoord 6 2 0 4 9 10 -1 6
20 Celtic 6 1 1 4 5 15 -10 4
21 B.Dortmund 6 3 2 1 7 4 3 11
22 PSG 6 2 2 2 9 8 1 8
23 AC Milan 6 2 2 2 5 8 -3 8
24 Newcastle 6 1 2 3 6 7 -1 5
25 Man City 6 6 0 0 18 7 11 18
26 Leipzig 6 4 0 2 13 10 3 12
27 Young Boys 6 1 1 4 7 13 -6 4
28 Crvena Zvezda 6 0 1 5 7 15 -8 1
29 Porto 6 4 0 2 15 8 7 12
30 Barcelona 6 4 0 2 12 6 6 12
31 Shakhtar Donetsk 6 3 0 3 10 12 -2 9
32 Antwerpen 6 1 0 5 6 17 -11 3

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 West Ham Utd 6 5 0 1 10 4 6 15
2 Freiburg 6 4 0 2 17 7 10 12
3 Olympiakos 6 2 1 3 11 14 -3 7
4 Backa Topola 6 0 1 5 6 19 -13 1
5 Brighton 6 4 1 1 10 5 5 13
6 Marseille 6 3 2 1 14 10 4 11
7 Ajax 6 1 2 3 10 13 -3 5
8 AEK Athens 6 1 1 4 6 12 -6 4
9 Rangers 6 3 2 1 8 6 2 11
10 Sparta Praha 6 3 1 2 9 7 2 10
11 Real Betis 6 3 0 3 9 7 2 9
12 Aris Limassol 6 1 1 4 7 13 -6 4
13 Atalanta 6 4 2 0 12 4 8 14
14 Sporting Lisbon 6 3 2 1 10 6 4 11
15 Sturm Graz 6 1 1 4 4 9 -5 4
16 Rakow Czestochowa 6 1 1 4 3 10 -7 4
17 Liverpool 6 4 0 2 17 7 10 12
18 Toulouse 6 3 2 1 8 9 -1 11
19 Union Saint-Gilloise 6 2 2 2 5 8 -3 8
20 Lask 6 1 0 5 6 12 -6 3
21 Villarreal 6 4 1 1 9 7 2 13
22 Rennes 6 4 0 2 13 6 7 12
23 Maccabi Haifa 6 1 2 3 3 9 -6 5
24 Panathinaikos 6 1 1 4 7 10 -3 4
25 Slavia Praha 6 5 0 1 17 4 13 15
26 Roma 6 4 1 1 12 4 8 13
27 Servette 6 1 2 3 4 13 -9 5
28 Sheriff Tiraspol 6 0 1 5 5 17 -12 1
29 B.Leverkusen 6 6 0 0 19 3 16 18
30 Karabakh Agdam 6 3 1 2 7 9 -2 10
31 Molde 6 2 1 3 12 12 0 7
32 Hacken 6 0 0 6 3 17 -14 0

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slo. Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 O.Ljubljana 6 2 0 4 4 9 -5 6
4 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
5 Maccabi TA 6 5 0 1 14 9 5 15
6 Gent 6 4 1 1 16 7 9 13
7 Zorya 6 2 1 3 10 11 -1 7
8 Breidablik 6 0 0 6 5 18 -13 0
9 Vik.Plzen 6 6 0 0 9 1 8 18
10 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 5 9
11 KF Ballkani 6 1 1 4 3 7 -4 4
12 Astana 6 1 1 4 4 13 -9 4
13 Club Brugge 6 5 1 0 15 3 12 16
14 Bodo Glimt 6 3 1 2 11 8 3 10
15 Besiktas 6 1 1 4 7 14 -7 4
16 Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4
17 Aston Villa 6 4 1 1 12 7 5 13
18 Legia Wars. 6 4 0 2 10 6 4 12
19 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
20 Zrinjski 6 1 1 4 6 10 -4 4
21 Fiorentina 6 3 3 0 14 6 8 12
22 Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 3 10
23 Genk 6 2 3 1 8 5 3 9
24 Cukaricki Belgrade 6 0 0 6 2 16 -14 0
25 PAOK 6 5 1 0 16 10 6 16
26 Ein.Frankfurt 6 3 0 3 11 7 4 9
27 Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
28 Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2
29 Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 2 12
30 Ludogorets 6 4 0 2 11 11 0 12
31 Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10 10
32 Spartak Trnava 6 0 1 5 3 15 -12 1
33 Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Real Madrid 33 26 6 1 71 22 49 84
2 Barcelona 33 22 7 4 68 39 29 73
3 Girona 33 22 5 6 69 40 29 71
4 Atletico Madrid 33 20 4 9 62 39 23 64
5 Athletic Bilbao 34 17 10 7 55 33 22 61
6 Real Sociedad 33 13 12 8 46 35 11 51
7 Real Betis 33 12 13 8 41 39 2 49
8 Valencia 33 13 8 12 37 38 -1 47
9 Villarreal 33 12 9 12 54 55 -1 45
10 Getafe 34 10 13 11 41 47 -6 43
11 Osasuna 33 11 6 16 37 49 -12 39
12 Sevilla 33 9 11 13 42 46 -4 38
13 Alaves 33 10 8 15 31 38 -7 38
14 Las Palmas 33 10 7 16 30 41 -11 37
15 Rayo Vallecano 33 7 13 13 27 42 -15 34
16 Mallorca 33 6 14 13 27 39 -12 32
17 Celta Vigo 33 7 10 16 37 50 -13 31
18 Cadiz 33 4 14 15 23 46 -23 26
19 Granada 33 4 9 20 36 61 -25 21
20 Almeria 33 1 11 21 32 67 -35 14

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 B.Leverkusen 31 25 6 0 77 22 55 81
2 Bayern Munich 31 22 3 6 89 38 51 69
3 Stuttgart 31 20 4 7 70 38 32 64
4 Leipzig 32 19 6 7 74 36 38 63
5 B.Dortmund 31 16 9 6 59 39 20 57
6 Ein.Frankfurt 31 11 12 8 47 42 5 45
7 Hoffenheim 32 11 7 14 56 64 -8 40
8 Freiburg 31 11 7 13 43 55 -12 40
9 Augsburg 31 10 9 12 48 52 -4 39
10 Heidenheim 31 9 10 12 44 52 -8 37
11 Wer.Bremen 31 10 7 14 41 50 -9 37
12 Wolfsburg 31 9 7 15 37 51 -14 34
13 M.gladbach 31 7 11 13 53 60 -7 32
14 Union Berlin 31 8 6 17 26 50 -24 30
15 Bochum 31 6 12 13 37 62 -25 30
16 Mainz 31 5 13 13 32 49 -17 28
17 FC Koln 31 4 11 16 24 54 -30 23
18 Darmstadt 31 3 8 20 30 73 -43 17

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Inter Milan 34 28 5 1 81 18 63 89
2 AC Milan 34 21 7 6 64 39 25 70
3 Juventus 34 18 11 5 47 26 21 65
4 Bologna 35 17 13 5 49 27 22 64
5 Roma 34 17 8 9 61 41 20 59
6 Atalanta 33 17 6 10 61 37 24 57
7 Lazio 34 17 4 13 43 35 8 55
8 Fiorentina 33 14 8 11 50 37 13 50
9 Napoli 34 13 11 10 52 43 9 50
10 Torino 35 11 14 10 31 31 0 47
11 Monza 34 11 11 12 36 44 -8 44
12 Genoa 34 10 12 12 38 40 -2 42
13 Lecce 34 8 12 14 31 49 -18 36
14 Cagliari 34 7 11 16 36 59 -23 32
15 Verona 34 7 10 17 31 45 -14 31
16 Frosinone 34 7 10 17 43 63 -20 31
17 Empoli 34 8 7 19 26 50 -24 31
18 Udinese 34 4 17 13 32 51 -19 29
19 Sassuolo 34 6 8 20 40 70 -30 26
20 Salernitana 34 2 9 23 26 73 -47 15

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 PSG 31 20 10 1 76 29 47 70
2 Monaco 31 17 7 7 58 41 17 58
3 Stade Brestois 31 16 8 7 49 33 16 56
4 Lille 31 15 10 6 45 27 18 55
5 Nice 31 14 9 8 36 25 11 51
6 Lens 32 14 7 11 42 34 8 49
7 Marseille 31 11 11 9 47 38 9 44
8 Lyon 31 13 5 13 42 51 -9 44
9 Rennes 31 11 9 11 48 41 7 42
10 Montpellier 32 10 11 11 41 44 -3 41
11 Toulouse 32 10 10 12 39 42 -3 40
12 Stade Reims 31 11 7 13 38 45 -7 40
13 Strasbourg 31 9 9 13 34 44 -10 36
14 Nantes 31 9 5 17 29 49 -20 32
15 Le Havre 31 6 11 14 30 41 -11 29
16 Metz 31 8 5 18 32 51 -19 29
17 Lorient 32 6 8 18 37 63 -26 26
18 Clermont 31 5 10 16 25 50 -25 25

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Nam Định 15 10 2 3 34 22 12 32
2 CA Hà Nội 15 8 4 3 24 13 11 28
3 BCM Bình Dương 15 8 3 4 16 13 3 27
4 Bình Định 15 7 4 4 27 19 8 25
5 Thanh Hóa 15 6 4 5 22 20 2 22
6 Hà Nội FC 15 7 1 7 22 21 1 22
7 HL Hà Tĩnh 16 5 5 6 15 19 -4 20
8 Quảng Nam 16 4 7 5 19 20 -1 19
9 TP.HCM 15 5 4 6 16 18 -2 19
10 Hải Phòng 15 4 6 5 22 21 1 18
11 Viettel 15 4 5 6 13 20 -7 17
12 HA Gia Lai 15 3 6 6 12 19 -7 15
13 SL Nghệ An 15 3 5 7 15 21 -6 14
14 Khánh Hòa 15 2 4 9 9 20 -11 10
Đối tác: lịch bóng đá hôm nay | kqbd anh | tỷ lệ bóng đá hôm nay | 188bongda | 188bet link | trực tiếp bóng đá | 188bet | Hi889 Link Hi88 | 188bet link | olimpiazambrow.net | Game Đổi Thưởng | sunwin | sunwin | 789club | Nạp Tiền QH88 | Manclub188.com | SBOBET | Tỷ Lệ 7M | go88 | game