NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
15/12 23:30 | Arsenal vs Man City | 1 1/2 : 0 | 0.90 | -0.97 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.85 | 3 3/4 | 1.00 | 0.92 | 1 1/2 | 0.84 | -0.94 | 6.50 | 5.70 | 1.40 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:30 | Sevilla vs Villarreal | 0 : 1 | -0.92 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 2 3/4 | 0.90 | -0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.76 | 1.62 | 4.25 | 5.20 |
16/12 03:00 | Valencia vs Real Madrid | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.93 | 3 | 1.00 | 0.92 | 1 1/4 | -0.96 | 0.86 | 4.40 | 4.10 | 1.75 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Roma vs SPAL 1907 | 0 : 1 1/2 | -0.94 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.92 | 3 | 1.00 | 0.92 | 1 1/4 | -0.98 | 0.88 | 1.34 | 5.30 | 9.50 |
16/12 02:45 | Fiorentina vs Inter Milan | 1/2 : 0 | 0.87 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.85 | 2 1/2 | 0.89 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.95 | 3.70 | 3.50 | 2.06 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Schalke 04 vs Ein.Frankfurt | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.91 | 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 2.01 | 3.85 | 3.50 |
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 03:00 | Saint Etienne vs PSG | 1 1/2 : 0 | -0.92 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.77 | -0.88 | 3 1/4 | -0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.93 | 0.97 | 9.50 | 5.80 | 1.29 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:30 | Gil Vicente vs Vitoria Guimaraes | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | 0.89 | 1.00 | 1 | -0.90 | 0.78 | 3.40 | 3.30 | 2.07 |
16/12 03:00 | Braga vs Pacos Ferreira | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.93 | 2 1/2 | 0.83 | -0.94 | 1 | 0.79 | -0.91 | 1.40 | 4.55 | 6.70 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
15/12 23:30 | Jagiellonia vs Lechia GD | 0 : 0 | 0.82 | -0.91 | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 2 1/2 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.89 | 0.99 | 2.38 | 3.35 | 2.77 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Club Brugge vs KV Mechelen | 0 : 1 3/4 | -0.96 | 0.88 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.94 | 3 | 0.93 | 0.96 | 1 1/4 | 0.89 | 1.00 | 1.24 | 6.20 | 12.00 |
16/12 02:00 | Oostende vs Gent | 1 : 0 | 0.85 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.78 | 3 | -0.98 | 0.87 | 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 5.30 | 4.20 | 1.60 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
15/12 23:30 | Hajduk Split vs Istra 1961 | 0 : 1 3/4 | 0.97 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.85 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 1.21 | 5.30 | 9.30 |
VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Diosgyori vs Ferencvaros | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.86 | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 2 1/2 | 0.83 | -0.99 | 1 | 0.80 | -0.96 | 4.45 | 3.85 | 1.62 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:30 | Asteras Tripolis vs Olympiakos | 1 1/4 : 0 | 0.83 | -0.92 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.84 | -0.95 | 1 | -0.93 | 0.81 | 6.90 | 4.30 | 1.42 |
16/12 00:30 | Panetolikos vs PAOK | 1 1/4 : 0 | 0.96 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.93 | 2 1/2 | 0.86 | -0.97 | 1 | 0.81 | -0.93 | 8.60 | 4.40 | 1.35 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 01:30 | Viitorul C. vs Steaua Bucuresti | 0 : 0 | 0.96 | 0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.94 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.96 | 0.92 | 2.53 | 3.25 | 2.50 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Midtjylland vs Aarhus AGF | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.90 | 1.00 | 2 1/2 | 0.91 | 0.99 | 1 | 0.88 | -0.98 | 1.75 | 3.75 | 4.75 |
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:30 | Ahly Cairo vs Haras Al Hodoud | 0 : 2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | -0.95 | 0.81 | 1 | 0.76 | -0.91 | 1.12 | 6.70 | 17.00 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Lugo vs Sporting Gijon | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.94 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 2 | 0.83 | -0.94 | 3/4 | 0.84 | -0.95 | 3.05 | 3.00 | 2.38 |
16/12 00:00 | Elche vs Las Palmas | 0 : 0 | 0.77 | -0.87 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 | 0.80 | -0.92 | 3/4 | 0.83 | -0.94 | 2.53 | 2.92 | 2.90 |
16/12 02:00 | Fuenlabrada vs Almeria | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.83 | 0 : 0 | 0.72 | -0.85 | 2 | 0.93 | 0.96 | 3/4 | 0.89 | 1.00 | 2.42 | 3.00 | 3.00 |
16/12 02:00 | Rayo Vallecano vs Albacete | 0 : 3/4 | 0.91 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 2 1/4 | 0.87 | -0.98 | 1 | -0.92 | 0.80 | 1.66 | 3.50 | 5.20 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 03:00 | Salernitana vs Crotone | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.94 | 0 : 0 | -0.84 | 0.71 | 2 1/2 | -0.95 | 0.84 | 1 | -0.96 | 0.85 | 3.10 | 3.15 | 2.25 |
Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16/12 00:00 | Barcelona B vs La Nucía | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.73 | 2 1/4 | -0.97 | 0.79 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 1.95 | 3.15 | 3.50 |
16/12 02:00 | Cornella vs Lleida Esportiu | 0 : 0 | 0.73 | -0.90 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 2 | 0.97 | 0.85 | 3/4 | 0.90 | 0.92 | 2.46 | 2.76 | 2.85 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
15/12 23:45 | Como vs Albinoleffe | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 1 3/4 | 0.85 | 0.99 | 3/4 | -0.97 | 0.81 | 2.06 | 2.80 | 3.90 |
15/12 23:45 | Catanzaro vs AZ Picerno | 0 : 1 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.91 | 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1 | -0.97 | 0.81 | 1.51 | 3.70 | 5.80 |
15/12 23:45 | Pontedera vs Monza | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.99 | 2 1/4 | 0.83 | -0.99 | 1 | -0.97 | 0.81 | 3.95 | 3.45 | 1.80 |
15/12 23:45 | Casertana vs Bari | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.89 | 2 1/4 | 0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.72 | -0.89 | 3.75 | 3.05 | 1.97 |
15/12 23:45 | Pistoiese vs Lecco | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.90 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 | 0.79 | -0.95 | 3/4 | 0.82 | -0.98 | 2.19 | 3.05 | 3.20 |
15/12 23:45 | SS Monopoli vs Avellino | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1 | -0.90 | 0.73 | 1.78 | 3.30 | 4.25 |
15/12 23:45 | Imolese Calcio vs Vicenza | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.94 | 2 1/4 | 0.97 | 0.87 | 3/4 | 0.70 | -0.88 | 4.40 | 3.40 | 1.73 |
15/12 23:45 | Sicula Leonzio vs Reggina | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.91 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.98 | 0.86 | 4.45 | 3.50 | 1.70 |
15/12 23:45 | AS Bisceglie vs Vibonese | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.94 | 0 : 0 | -0.91 | 0.76 | 2 1/4 | 0.91 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.77 | 2.96 | 2.99 | 2.34 |
15/12 23:45 | Potenza SC vs Paganese | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.86 | 2 1/4 | 0.76 | -0.93 | 1 | -0.95 | 0.79 | 1.34 | 4.30 | 8.10 |
15/12 23:45 | Gozzano vs Pergolettese | 0 : 0 | 0.77 | -0.92 | 0 : 0 | 0.80 | -0.94 | 2 | 0.94 | 0.90 | 3/4 | 0.95 | 0.89 | 2.44 | 2.90 | 2.90 |
15/12 23:45 | Fano vs Virtus Verona | 0 : 0 | 0.94 | 0.92 | 0 : 0 | 0.94 | 0.92 | 2 1/4 | 0.86 | 0.98 | 1 | -0.94 | 0.78 | 2.53 | 3.30 | 2.50 |
15/12 23:45 | Carpi vs Sambenedettese | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2 1/4 | 0.86 | 0.98 | 1 | -0.94 | 0.78 | 1.78 | 3.45 | 4.05 |
04-12-19
Nhận định, thông tin tỷ lệ, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng Dijon vs Montpellier lúc 1h00 ngày 05/12 thuộc khuôn khổ giải VĐQG Pháp.
19-11-19
Tin chuyển nhượng ngày 19/11 : Bom tấn kích nổ! Giới chủ PSG “làm loạn nước Anh” với Leeds United ,Barca gấp rút tìm người thay Suarez, “Siêu kinh điển” Real – Barca vì SAO Serie A Bom tấn kích nổ! Giới chủ PSG “làm loạn nước Anh” với Leeds United Nguồn tin từ nhà […]
Đặc biệt | 46694 | |||||||||||
Giải nhất | 27845 | |||||||||||
Giải nhì | 12778 | 89706 | ||||||||||
Giải ba | 54926 | 08984 | 08686 | |||||||||
56570 | 44875 | 73002 | ||||||||||
Giải tư | 9929 | 3558 | 1783 | 3340 | ||||||||
Giải năm | 0882 | 1592 | 3379 | |||||||||
5540 | 6902 | 6705 | ||||||||||
Giải sáu | 902 | 424 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 93 | 46 | 91 |
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
G8 |
98
|
71
|
76
|
G7 |
992
|
977
|
347
|
G6 |
5531
0932
6809
|
8768
0902
9422
|
2509
2350
7010
|
G5 |
6522
|
2469
|
2280
|
G4 |
58992
15751
63551
76323
02447
44684
27790
|
86533
51585
75699
77208
04524
86749
15910
|
17308
30815
81646
75737
49893
39924
58187
|
G3 |
78830
52080
|
61207
84246
|
06785
61366
|
G2 |
45441
|
70407
|
86170
|
G1 |
15018
|
65354
|
75287
|
ĐB |
852224
|
816967
|
519797
|
Hồ Chí Minh Mã: XSHCM |
Long An Mã: XSLA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
G8 |
23
|
48
|
07
|
81
|
G7 |
114
|
670
|
353
|
880
|
G6 |
0804
0893
0062
|
8467
8734
3152
|
5147
4298
5648
|
5212
4444
3904
|
G5 |
6564
|
6675
|
9431
|
2605
|
G4 |
93870
31775
61783
53805
47135
70439
02743
|
90291
61261
66397
24570
40168
72100
96149
|
49180
90420
60055
60729
50068
73711
84044
|
04339
85736
28237
18341
49585
10762
18699
|
G3 |
25203
08593
|
95679
70542
|
81007
22837
|
58900
93444
|
G2 |
67076
|
41159
|
30217
|
17115
|
G1 |
51393
|
85813
|
06567
|
23032
|
ĐB |
570849
|
938745
|
299264
|
410825
|