NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:00 | West Ham Utd vs Arsenal | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.91 | 3 1/4 | 0.97 | 0.96 | 1 1/4 | 0.83 | -0.93 | 3.20 | 4.10 | 2.06 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:15 | Rio Ave vs Gil Vicente | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.95 | 2 1/2 | 0.96 | 0.93 | 1 | 0.94 | 0.95 | 1.75 | 3.65 | 4.25 |
VĐQG Bulgary (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 22:00 | Dunav Ruse vs Lok. Plovdiv | 3/4 : 0 | -0.83 | 0.66 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.75 | 2 1/2 | -0.93 | 0.76 | 1 | -0.97 | 0.81 | 6.10 | 3.90 | 1.47 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 01:15 | Hap. Beer Sheva vs Maccabi Haifa | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.79 | 2 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 | -0.99 | 0.83 | 2.82 | 3.20 | 2.32 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 23:00 | Sepsi OSK vs Aca. Clinceni | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.99 | 0.90 | 3/4 | 0.73 | -0.87 | 1.84 | 3.30 | 3.90 |
10/12 01:30 | Voluntari vs Viitorul C. | 1 : 0 | 0.99 | 0.92 | 1/4 : 0 | -0.87 | 0.75 | 2 1/2 | 0.88 | -0.99 | 1 | 0.87 | -0.99 | 5.50 | 4.10 | 1.47 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 00:00 | Ethnikos Achnas vs EN Paralimni | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.89 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.76 | -0.91 | 2.23 | 3.55 | 2.71 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 00:00 | Kayserispor vs Rizespor | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 3/4 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.92 | 2.87 | 3.60 | 2.21 |
VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 01:00 | Odense BK vs Aalborg BK | 0 : 0 | 0.96 | 0.95 | 0 : 0 | 0.92 | 0.98 | 2 1/2 | 0.87 | -0.97 | 1 | 0.81 | -0.92 | 2.62 | 3.45 | 2.62 |
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 18:45 | Machine Sazi vs Teraktor Sazi | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.87 | 1 3/4 | 0.93 | 0.91 | 3/4 | -0.90 | 0.73 | 3.85 | 2.89 | 2.02 |
09/12 20:05 | Foolad Khozestan vs Pars Jonoubi Jam | 0 : 3/4 | 0.71 | -0.87 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.99 | 2 | -0.88 | 0.71 | 3/4 | -0.95 | 0.79 | 1.49 | 3.35 | 7.50 |
09/12 20:30 | Shahr Khodrou vs Sepahan | 0 : 0 | -0.87 | 0.71 | 0 : 0 | -0.93 | 0.79 | 1 3/4 | 0.91 | 0.93 | 1/2 | 0.84 | -0.99 | 3.15 | 2.63 | 2.48 |
09/12 21:00 | Peykan vs Esteghlal Tehran | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 1/4 | -0.95 | 0.79 | 3/4 | 0.81 | -0.97 | 4.15 | 3.25 | 1.82 |
09/12 21:00 | Zobahan vs Nassaji Mazandaran | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.69 | 2 | -0.88 | 0.71 | 3/4 | -0.97 | 0.81 | 1.93 | 2.85 | 4.35 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 05:00 | Patronato Parana vs Velez Sarsfield | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.79 | 2 | 0.90 | 0.99 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3.35 | 3.05 | 2.21 |
10/12 07:10 | Argentinos Jun. vs Estudiantes LP | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.96 | 0 : 0 | 0.67 | -0.81 | 1 3/4 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 1.00 | 0.88 | 2.28 | 2.95 | 3.30 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 03:00 | Perugia vs Cosenza | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/4 | -0.97 | 0.86 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2.07 | 3.05 | 3.65 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 02:30 | Stuttgart vs Nurnberg | 0 : 1 | 0.93 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.89 | 3 | 0.85 | -0.95 | 1 1/4 | 0.99 | 0.92 | 1.54 | 4.50 | 5.50 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 02:00 | Ajax U21 vs Roda JC | 0 : 1 3/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.91 | 3 3/4 | 0.83 | -0.95 | 1 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1.30 | 5.60 | 6.60 |
10/12 02:00 | AZ Alkmaar U21 vs Helmond Sport | 0 : 1 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 3 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1.58 | 4.30 | 4.25 |
Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 00:00 | INR HaSharon vs Bnei Sakhnin | 0 : 0 | 0.87 | 0.99 | 0 : 0 | 0.88 | 0.98 | 2 1/4 | 0.94 | 0.90 | 3/4 | 0.71 | -0.88 | 2.45 | 3.25 | 2.61 |
10/12 00:00 | Hapoel Ashkelon vs HR Letzion | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 0 : 0 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | -0.99 | 0.83 | 1 | -0.89 | 0.72 | 3.10 | 3.20 | 2.14 |
10/12 00:00 | Hapoel Afula vs Hapoel R. Gan | 0 : 0 | 1.00 | 0.86 | 0 : 0 | 0.98 | 0.88 | 2 | 0.89 | 0.95 | 3/4 | 0.83 | -0.99 | 2.67 | 3.10 | 2.50 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 23:00 | Menemen Bld vs Keciorengucu | 0 : 0 | 0.75 | -0.90 | 0 : 0 | 0.75 | -0.90 | 2 | 0.81 | -0.97 | 3/4 | 0.80 | -0.96 | 2.42 | 2.91 | 2.91 |
CAF CECAFA Cup (FB CAFCEC gửi 8785) | ||||||||||||||||
09/12 17:30 | Burundi vs Eritrea | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 2 1/2 | -0.94 | 0.76 | 1 | 1.00 | 0.82 | 1.32 | 4.25 | 7.60 |
09/12 20:00 | Uganda vs Somalia | 0 : 2 | 0.68 | -0.86 | 0 : 1 | -0.93 | 0.77 | 3 | 0.76 | -0.94 | 1 1/4 | 0.87 | 0.95 | 1.10 | 7.00 | 14.00 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 02:45 | Sambenedettese vs Gubbio | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.98 | 2 1/4 | 0.91 | 0.93 | 1 | -0.88 | 0.71 | 1.62 | 3.65 | 4.85 |
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
10/12 01:00 | Meppen vs Preussen Munster | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.98 | 3 1/4 | 0.97 | 0.92 | 1 1/4 | 0.88 | -0.99 | 1.66 | 4.20 | 3.90 |
04-12-19
Nhận định, thông tin tỷ lệ, ý kiến chuyên gia, dự đoán bóng Dijon vs Montpellier lúc 1h00 ngày 05/12 thuộc khuôn khổ giải VĐQG Pháp.
19-11-19
Tin chuyển nhượng ngày 19/11 : Bom tấn kích nổ! Giới chủ PSG “làm loạn nước Anh” với Leeds United ,Barca gấp rút tìm người thay Suarez, “Siêu kinh điển” Real – Barca vì SAO Serie A Bom tấn kích nổ! Giới chủ PSG “làm loạn nước Anh” với Leeds United Nguồn tin từ nhà […]
Đặc biệt | 70840 | |||||||||||
Giải nhất | 48639 | |||||||||||
Giải nhì | 81448 | 53586 | ||||||||||
Giải ba | 19956 | 25150 | 83500 | |||||||||
03325 | 39976 | 37619 | ||||||||||
Giải tư | 6944 | 3729 | 9163 | 6592 | ||||||||
Giải năm | 2549 | 6178 | 8639 | |||||||||
2290 | 6867 | 2566 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 164 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 42 | 77 | 12 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
|
G8 |
53
|
04
|
G7 |
683
|
390
|
G6 |
2924
2460
0412
|
1127
8997
5713
|
G5 |
8429
|
5586
|
G4 |
31279
64588
30265
51681
91064
81951
34738
|
25488
04553
81432
59097
55479
12286
59270
|
G3 |
90419
28162
|
63871
18075
|
G2 |
32828
|
71019
|
G1 |
69997
|
37060
|
ĐB |
086779
|
937126
|
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
G8 |
83
|
41
|
70
|
G7 |
463
|
061
|
411
|
G6 |
8017
7832
8724
|
1246
1391
7665
|
2875
7108
1033
|
G5 |
2387
|
7024
|
9173
|
G4 |
06220
19746
46669
17874
82893
96251
06841
|
10509
50228
65446
69600
40047
82086
63517
|
07616
29367
28030
85178
29792
92041
15570
|
G3 |
39058
96347
|
18312
75345
|
25638
52740
|
G2 |
99250
|
61606
|
74140
|
G1 |
01429
|
64401
|
43843
|
ĐB |
855476
|
238830
|
734713
|